Os profissionais mais motivados do mundo; Brasil em 7º
Mundo - Comportamento - Grupo dos Desengajados
Imagem: Divulgação
Estima-se que, por ano, os Estados Unidos percam de US$ 450 a 550 bilhões com os profissionais que não gostam do próprio trabalho.
A contagem regressiva para a segunda-feira já começou. Para muita gente ao redor do globo o início de mais uma semana de trabalho é sinônimo de martírio. Boa parte deste grupo, provavelmente, se enquadraria no que a consultoria Gallup classificou como “desengajados ativos”, pessoas que odeiam o próprio trabalho e, pior, que encorajam a infelicidade alheia.
De acordo com o levantamento feito pela consultoria, a Tunísia é o país com a maior taxa de profissionais nestas condições. Ao todo, 54% dos entrevistados na região se enquadram no grupo dos desengajados ativos. Apenas 5% estão entre os engajados, ou seja, aqueles que gostam do trabalho e se identificam com a companhia em que atuam.
Ao contrário do que as redes sociais denunciam no fim de expediente de sexta-feira ou nas noites de domingo, os brasileiros não estão desmotivados com o próprio emprego. Apenas 12% dos entrevistados em solo nacional foram classificados como descontentes ativos.
Estima-se que, por ano, os Estados Unidos percam de US$ 450 a 550 bilhões com os profissionais que não gostam do próprio trabalho. No mundo, apenas 13% das pessoas estão, realmente, motivadas com suas carreiras.
Para chegar aos dados, a Gallup entrevistou profissionais de mais de cem países e fez as seguintes perguntas:
1 Você sabe o que é esperado de você no trabalho?
2 Você tem os materiais e equipamentos necessários para fazer seu trabalho?
3 No trabalho, você tem a oportunidade de fazer o seu melhor a cada dia?
4 Nos últimos sete dias, você recebeu reconhecimento ou louvor por ter feito um bom trabalho?
5 Seu chefe, ou alguém do seu trabalho, parece se importar com você como pessoa?
6 Há alguém no seu trabalho que encoraja seu desenvolvimento?
7 No trabalho, suas opiniões são relevantes?
8 A missão ou propósito da sua companhia faz com que você acredite que seu trabalho é importante?
9 Seus pares estão comprometidos a fazer um trabalho de qualidade?
10 Você tem um melhor amigo no trabalho?
11 Nos últimos seis meses, alguém conversou com você sobre progresso?
12 No último ano, você teve oportunidades de aprender e crescer no trabalho?
Quanto mais respostas positivas, maior o engajamento (ou a paixão e senso de propósito) do profissional no próprio emprego. Veja quais foram os países que mais (e menos) tiveram pessoas neste grupo:
País | Engajado | Desengajado | Ativamente desengajado |
---|---|---|---|
Panamá | 37% | 51% | 12% |
Costa Rica | 33% | 53% | 14% |
Estados Unidos | 30% | 52% | 18% |
Filipinas | 29% | 63% | 8% |
Qatar | 28% | 62% | 10% |
Brasil | 27% | 62% | 12% |
Emirados Árabes Unidos | 26% | 60% | 14% |
Guatemala | 26% | 55% | 19% |
Colômbia | 26% | 61% | 13% |
Austrália | 24% | 60% | 16% |
El Salvador | 24% | 56% | 20% |
Chile | 24% | 58% | 18% |
Nova Zelândia | 23% | 62% | 15% |
República Dominicana | 23% | 59% | 18% |
Bolívia | 23% | 58% | 20% |
Nicarágua | 22% | 53% | 25% |
Uruguai | 22% | 54% | 24% |
Moldóvia | 22% | 62% | 16% |
Dinamarca | 21% | 69% | 10% |
País | Engajado | Desengajado | Ativamente desengajado |
---|---|---|---|
Bahrain | 19% | 52% | 29% |
Kuwait | 19% | 64% | 17% |
Marrocos | 19% | 51% | 31% |
Honduras | 19% | 55% | 26% |
Malta | 19% | 61% | 20% |
Portugal | 19% | 65% | 16% |
Rússia | 19% | 63% | 19% |
Venezuela | 18% | 60% | 22% |
Espanha | 18% | 62% | 20% |
Líbia | 17% | 54% | 29% |
Peru | 17% | 62% | 21% |
Reino Unido | 17% | 57% | 26% |
Polônia | 17% | 68% | 15% |
Canadá | 16% | 70% | 14% |
Argentina | 16% | 56% | 28% |
Equador | 16% | 70% | 14% |
Islândia | 16% | 75% | 10% |
Irlanda | 16% | 65% | 20% |
Noruega | 16% | 77% | 7% |
Suécia | 16% | 73% | 12% |
Suíça | 16% | 76% | 8% |
Estônia | 16% | 64% | 20% |
Líbano | 15% | 55% | 30% |
Paquistão | 15% | 68% | 16% |
Alemanha | 15% | 61% | 24% |
Eslovênia | 15% | 70% | 16% |
Sri Lanka | 14% | 62% | 24% |
Tailândia | 14% | 84% | 2% |
Paraguai | 14% | 59% | 27% |
País | Engajado | Desengajado | Ativamente desengajado |
---|---|---|---|
Áustria | 14% | 74% | 12% |
Itália | 14% | 68% | 18% |
Luxemburgo | 14% | 72% | 14% |
Egito | 13% | 55% | 32% |
Jordânia | 13% | 63% | 25% |
Letônia | 13% | 72% | 15% |
Nigeria | 12% | 65% | 23% |
Algéria | 12% | 35% | 53% |
México | 12% | 60% | 28% |
Bélgica | 12% | 66% | 22% |
Bulgária | 12% | 68% | 21% |
Macedônia | 12% | 57% | 32% |
Territórios Palestinos | 11% | 64% | 26% |
Coreia do Sul | 11% | 67% | 23% |
Malásia | 11% | 81% | 8% |
Finlândia | 11% | 76% | 14% |
Albânia | 11% | 69% | 20% |
Montenegro | 11% | 58% | 31% |
Eslováquia | 11% | 69% | 20% |
Hungria | 11% | 56% | 33% |
Botsuana | 10% | 52% | 38% |
Ucrania | 10% | 67% | 23% |
Lituânia | 10% | 62% | 28% |
África do Sul | 9% | 46% | 45% |
Arábia Saudita | 9% | 80% | 11% |
Taiwan 9% 60% 32% | 9% | 60% | 32% |
Índia | 9% | 60% | 31% |
Cingapura | 9% | 76% | 15% |
França | 9% | 65% | 26% |
Belarus | 9% | 58% | 33% |
Bósnia e Herzegovina | 9% | 58% | 33% |
Indonésia | 8% | 77% | 15% |
República Checa | 8% | 62% | 30% |
Irã | 7% | 56% | 38% |
Japan 7% 69% 24% | 7% | 69% | 24% |
Turquia | 7% | 60% | 33% |
Iraque | 6% | 63% | 31% |
China ( Hong Kong incluso) | 6% | 68% | 26% |
Israel | 5% | 73% | 22% |
Tunísia | 5% | 41% | 54% |
Azerbaijão | 5% | 63% | 32% |
Cazaquistão | 3% | 50% | 28% |
Croácia | 3% | 65% | 32% |
Síria | 0% | 45% | 45% |
exame/abril/LL
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,446 |
Euro | 6,374 |
Franco suíço | 6,797 |
Yuan | 0,764 |
Iene | 0,037 |
Peso arg. | 0,004 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito