As 37 ações que superam o Ibovespa
Brasil - Negócios - Mercado de Ações
No acumulado de 2012, mais de 30 papéis têm valorização superior a 18%, contra 17,8% do índice
O Ibovespa já subiu 17,8% só neste início de 2012 com o apoio de uma série de fatores no cenário brasileiro e internacional. “A condução de nossa política monetária reflete nos bons fundamentos do Brasil e nos coloca numa posição mais confortável do que de outros países, o que atrai investidores”, afirma José Francisco Cataldo, estrategista da Ágora e Bradesco Corretora.
Entre um dos motivos de atração de investidores, Cataldo destaca que a queda da Selic no Brasil torna a renda variável competitiva novamente, mas que a taxa de juros ainda é alta em comparação com outros países, atraindo investidores estrangeiros para cá.
Dentro desse cenário, alguns ativos se destacam e sobem acima do principal índice da bolsa. Do início do ano até o pregão de quarta-feira, mais de 30 ações do Ibovespa já têm valorização superior a 18%, deixando o principal índice da bolsa para trás. Apenas cinco papéis do Ibovespa registram queda.
Confira as ações que se mostraram apostas certas nesse início de ano.
Empresa | Variação % | Empresa | Variação % | Empresa | Variação % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Hypermarcas (HYPE3) | 52,59 | 14º | Cosan (CSAN3) | 28,11 | 26º | Cielo (CIEL3) | 22,3 | ||||||||||||
2º | Hering (HGTX3) | 43,72 | 15º | Cemig (CMIG4) | 27,89 | 27º | CCR (CCRO3) | 21,93 | ||||||||||||
3º | MMX (MMXM3) | 36,28 | 16º | Gerdau (GGBR4) | 27,45 | 28º | BM&FBovespa (BVMF3) | 21,33 | ||||||||||||
4º | JBS (JBSS3) | 34,54 | 17º | Brooksfield (BISA3) | 27,27 | 29º | Redecard (RDCD3) | 21,31 | ||||||||||||
5º | Vanguarda Agro (VAGR3) | 34,37 | 18º | BR Malls (BRML3) | 26,66 | 30º | Telemar (TNLP3) | 20,78 | ||||||||||||
6º | Marfrig (MRFG3) | 32,9 | 19º | OGX (OGXP3) | 26,21 | 31º | Embraer (EMBR3) | 20,75 | ||||||||||||
7º | MRV (MRVE3) | 32,62 | 20º | Ultrapar (UGPA3) | 25,93 | 32º | Telemar (TNLP4) | 20,44 | ||||||||||||
8º | Metatúrgica Gerdau (GOAU4) | 31,94 | 21º | Pão de Açúcar (PCAR4) | 25,79 | 33º | Gafisa (GFSA3) | 20,15 | ||||||||||||
9º | Localiza (RENT3) | 31,62 | 22º | TAM (TAMM4) | 25,49 | 34º | Santander (SANB11) | 19,32 | ||||||||||||
10º | Sabesp (SBSP3) | 29,64 | 23º | CSN (CSNA3) | 23,77 | 35º | Duratex (DTEX3) | 19,17 | ||||||||||||
11º | Usiminas (USIM5) | 29,06 | 24º | TIM (TIMP3) | 23,05 | 36º | Americanas (LAME4) | 18,97 | ||||||||||||
12º | Renner (LREN3) | 28,88 | 25º | Cyrela Realty (CYRE3) | 22,3 | 37º | Banco do Brasil (BBAS3) | 18,78 | ||||||||||||
13º | Rossi (RSID3) | 28,75 | Portal Exame/M.V
Galeria de Imagens / Fotos / TurismoEventos
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)Cotações
Atualizado UniversitáriosServiço Gratuito![]() CuriosidadesDireitos do Cidadão![]()
Videos+ VideosEspaço do LeitorEnvie sua mensagem:Sugestões, críticas, opinião.
|