Lista de aprovados da Primeira Chamada do SISU para cidade de Naviraí
Concursos Públicos - Lista de Aprovados no SISU 2012
O MSHOJE divulga a lista de aprovados para o primeiro semestre de 2012, em primeira chamada nas inscrições do SISU para a cidade de Naviraí, com todos os cursos disponíveis.
Resultado da 1ª chamada
No seu boletim você pode ver a sua classificação quando o resultado da 1ª chamada for divulgado.
Confira no cronograma as datas de matrícula.
Se você passou na 1ª opção, parabéns! Fazendo ou não a matrícula neste curso, sua 2ª opção é desconsiderada.
Lembre-se! Se você for selecionado em sua 1ª opção, não será novamente convocado na 2ª chamada.
Se passou na 2ª opção, parabéns!
Confira o resultado da 2ª chamada pois você ainda tem chance de ser chamado na 1ª opção.
Se você não passou na 1ª ou 2ª opção, aguarde a 2ª chamada, você ainda tem chance de ser chamado.
Os candidatos aprovados devem procurar as instituições em que se inscreveram para comprovar a situação e registrar a matrícula.
Os aprovados devem procurar as unidades universitárias no dias 19 e 20/01/2012 para apresentação da documentação, conforme consta na inscrição do Sisu.
As matrículas dos candidatos aprovados seguirá o cronograma definido pelo SiSU.
Será realizada nos endereços e horários estabelecidos no edital, que pode ser acessado no site: http://www.vestibular.uems.br no caso da UEMS.
Os candidatos das cotas para negros obrigatoriamente deverão realizar sua matrícula pessoalmente.
Os demais candidatos deverão realizar a matrícula pessoalmente ou mediante procuração particular acompanhada da documentação exigida.
No ato da matrícula o candidato ou seu procurador deverá assinar declaração de que não se encontra matriculado em outro curso de graduação da UEMS e que não é aluno de graduação de outra instituição pública de ensino superior.
Os candidatos deverão apresentar, no ato da matrícula, a seguinte documentação em fotocópia, juntamente com os originais para autenticação ou fotocópia devidamente autenticada:
- 1- certidão de registro civil de nascimento ou de casamento;
- 2- cédula de identidade (no caso de candidato estrangeiro, deverá apresentar a documento de identidade para estrangeiro, válido à data da matrícula);
- 3- título eleitoral e comprovante de quitação com a justiça eleitoral;
- 4- cadastro de pessoa física, caso não conste na cédula de identidade;
- 5- certidão de alistamento militar ou de quitação com o serviço militar, para maior de dezoito anos, se do sexo masculino;
- 6- histórico escolar do Ensino Médio em qualquer modalidade ou diploma de ensino superior registrado pelo órgão competente;
- 7- 1 (uma) fotografia 3x4 recente;
Os candidatos, cujos estudos tenham sido realizados no exterior, deverão apresentar declaração de equivalência de estudos, fornecida pelo órgão competente.
O aluno matriculado terá sua matrícula cancelada, caso não compareça as aulas nos 10 (dez) primeiros dias letivos.
CRONOGRAMA DO SISU
- 07/01 a 12/01- Período de Inscrições (As notas de corte serão divulgadas nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de janeiro a partir de 2H)
- 13/01- Resultado da 1ª chamada
- 19/01 a 20/01- Matrícula da 1ª chamada
- 26/01- Resultado da 2ª chamada
- 26/01 a 01/02 - Prazo para participar da Lista de Espera
- 30/01 a 31/01- Matrícula da 2ª chamada
- 04/02- Lista de Espera disponível para as instituições
NAVIRAI – 270 vagas
UEMS Unidade Universitária de Naviraí: TOTAL DE VAGAS: 150
Química Licenciatura Noturno 50 vagas;
Grau Licenciatura | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXANDRE DA SILVA LEOPOLDINO | 111000478506 |
| ANA CAROLINA SELEM | 111020449137 |
| ANA PAULA MENDONCA | 111054993174 |
| ANTONIO VITOR DOS SANTOS PINTO | 111032239744 |
| BRUNA CAROLINE DAGOSTIN VIEIRA | 111011716551 |
| BRUNA FUZINATO DOS SANTOS | 111007438534 |
| CARLA CINTIA SCHEIFER DE PADUA | 111032489082 |
| CARLOS ROBERTO AVALO DE OLIVEIRA | 111002379076 |
| CLAUDENIR SILVEIRA CARDOSO | 111039322493 |
| CLEBER LANGALAITE NICOLAU | 111029534145 |
| DALVINA ALVES DOS SANTOS | 111064435051 |
| DANILO TAKAAKI UEMURA | 111027311190 |
| DEBORAH MININI LAGE FERNADES | 111009327781 |
| EDILSON PEREIRA DA SILVA | 111010652321 |
| EDIMARI SANCHES MARTINS | 111029504696 |
| EDUARDO GUIMARAES MIELO | 111012604056 |
| EDUARDO LUCIO UMBELINO | 111051449589 |
| EDVALDO VASQUES | 111053971100 |
| ELIANA APARECIDA REVOREDO | 111040139435 |
| FABIO SIMPLICIO SENCIO | 111028952041 |
| FATIMA APARECIDA RODRIGUES | 111056530244 |
| FELIPE DE OLIVEIRA FRANCA | 111005125059 |
| FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS | 111050540612 |
| IGOR DOS SANTOS ALMINO | 111002466360 |
| IZADORA LIRANCO FURLANI | 111025516835 |
| JENIFFER NAIARA DE LIMA LOPES | 111009390709 |
| JOAO FELIPE SANTOS BREDA | 111022021665 |
| JOESSICA KATIUSA DA SILVA MUNIZ | 111005915122 |
| JOSE JOAQUIM BANDEIRA ALMEIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 111010323173 |
| JULIO CESAR SESTARI CRUZ | 111041476745 |
| KELVIN KLAYN DA SILVA JESUS | 111012250041 |
| MARINA GARCIA DA SILVA | 111040458697 |
| MICHAEL HIKARU MIKAMI | 111001664311 |
| MORGANA ALVES DA SILVA | 111059944554 |
| NADIA APARECIDA MARRANE SANTOS | 111008815021 |
| NETICIA MATOS BATISTA | 111020695642 |
| ODILEIA CUSTODIO CAVALHEIRO | 111017748811 |
| PAULA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | 111003978445 |
| PAULO MARCOS ROSA DOS SANTOS | 111063817995 |
| PEDRO FELIPE CUNHA NOVAIS | 111019634848 |
| RAFAEL MADEIRA DE OLIVEIRA | 111031216805 |
| REGINALDO INACIO CAVALCANTE | 111040326308 |
| ROBERSON ANTONIO DE AGUIAR | 111026672695 |
| TALITA SILVA ALVES | 111015159215 |
| TAMIRES OLIVEIRA DOS ANJOS | 111029569984 |
| THAMARA GUIMARAES | 111019936542 |
| TIAGO TORRES LEONCIO | 111032389100 |
| WANEIDE GARAY DUARTE | 111039820914 |
| WELLICA CAVALCANTE SILVA | 111013871023 |
| YASMIN DAMIAO CONTART | 111030382744 |
Direito Bacharelado Noturno 50 vagas;
DIREITO Grau Bacharelado | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXANDRE SOARES MARIANO | 111039404872 |
| ANA CAROLINA DEGANI DE OLIVEIRA | 111026278253 |
| ANA LUIZA DE SOUZA | 111049653697 |
| ANDRESSA SANTOS SANTINO | 111032397714 |
| ANNA CAROLINA SOUSA LOPES | 111003246967 |
| ANTONIO BERNARDINO DE ARRUDA FILHO | 111000067026 |
| ARLETE RAMOS SANTOS GARCEZ | 111033532020 |
| BARBARA DE FREITAS DO AMARAL | 111007181606 |
| BETHANIA VERNASCHI DE OLIVEIRA | 111014555389 |
| BRUNA DO SACRAMENTO MEDINA | 111017819948 |
| DANIELLA CRISTINA REIS ARAUJO | 111020015030 |
| EDUARDO BRASILIANO LIMEIRA DE SOUZA | 111000409181 |
| FELIPE FERREIRA DE JESUS | 111014649430 |
| FLAVIA ROSADO LIMA | 111013313527 |
| GABRIELA ALVES MELO FERREIRA | 111020951975 |
| GABRIELA CRISTINA MORTEAN | 111027681922 |
| GILSON KOITI HORIKAWA | 111012636551 |
| GUILHERME RODRIGUES PASSAMANI | 111009539338 |
| HELOIZA RODRIGUES ARAGAO | 111025630328 |
| IAGO BATISTA DINIZ DOS SANTOS | 111031444875 |
| IZABELA CRISTINA SILVA | 111011331188 |
| JEAN MARCOS DE COSTA | 111020924218 |
| JESSICA PASA BORGES | 111027078061 |
| JHONATAS DA SILVA CORREIA | 111063958491 |
| JOSE INALDO DE VASCONCELOS JUNIOR | 111011023343 |
| JUNIA FERNANDES DE ALMEIDA | 111038331375 |
| KELLY MORAES CANGUSSU | 111030009504 |
| LARA FERNANDA SILVA | 111005257729 |
| LEONARDO LISBOA MELO FONSECA | 111024470432 |
| LIVIA HENRIQUE ALBUQUERQUE | 111034329163 |
| LUAN LUTHZEMBERG FERREIRA DE ANDRADE | 111022128516 |
| LUCIANA CRISTINA SOUSA DAS MERCES | 111009060024 |
| MAIARA KRUGER | 111022033604 |
| MARCEL AUGUSTO GAVA DE SALLES | 111035051592 |
| MARCELA DE OLIVEIRA ANDRADE | 111042544248 |
| MARIA AURORA MEDEIROS DE LUCENA COSTA | 111015111689 |
| MARIANA MACHRY ALVIM | 111030969338 |
| MARIANE PAULINO ROCHA | 111004440465 |
| MARINA DA COSTA TANNURI | 111003854703 |
| MILTON FRANCISCO BARBOZA | 111064321926 |
| MISAEL BRITO DE SOUZA | 111061708676 |
| NATHALIA MALACRIDA DE ARAUJO | 111003275801 |
| PAULA DANDARA CORREIA DE PINHO | 111036569552 |
| PAULO SERGIO GOMES DE MESQUITA | 111057245519 |
| PEDRO CARLOS DE ALMEIDA NETO | 111008187632 |
| RAPHAEL CARDOSO NASCIMENTO | 111001415214 |
| ROBERTA MOLINARI GAZOLA | 111013482477 |
| SABRINA FEITOSA ALVES | 111030355968 |
| TAMISA CARINE PEREIRA GUIMARAES | 111013978171 |
| THAMIRES ALVES FERREIRA | 111050820097 |
Alimentos Tecnológico Vespertino 50 vagas;
Grau Tecnológico | Turno Vespertino
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEX SANDRO RIBEIRO DE LIMA | 111041902850 |
| ALINE DA SILVA CAMPANHARO | 111027763121 |
| ANDRIELI XAVIER DE OLIVEIRA | 111043599003 |
| CLEYTON DA SILVA GOMES | 111008203506 |
| DANNILO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 111014614032 |
| DAVI LIMA DE OLIVEIRA | 111028482354 |
| DAVID RODRIGUES GONCALVES | 111032793181 |
| EDGARD BARBOSA DA SILVA NETO | 111008669807 |
| ELIANE FERREIRA DE SOUZA | 111063889015 |
| ENIO BARROS MORAES | 111037375735 |
| ERIC DOUGLAS SILVA DE ALMEIDA | 111046069226 |
| FERNANDA ALVES SOUTO | 111006632311 |
| FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS FRANCISCO | 111046804384 |
| GABRIELA CASTELLANI CARLI | 111029903647 |
| GESSICA LUANA DA SILVA RAIMUNDO | 111017670332 |
| GILMAR JESUS DE SOUZA | 111050808631 |
| GILVANIA BARROS DE QUEIROZ | 111022768884 |
| GONZAGA MIGUEL TORRES VASCONCELOS JUNIOR | 111002060819 |
| JAILSON BARROS DA SILVA JUNIOR | 111035322227 |
| JANAINA MARREIROS RODRIGUES DE ALMEIDA | 111025870272 |
| JESSICA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 111052163573 |
| JHILIAN RAMOS DA COSTA | 111036850359 |
| JOCIANE PINHEIRO BARBOSA | 111039405151 |
| JUAREZ ANDRE DE MEDEIROS | 111015734031 |
| JULIANA LIE TAYA | 111009720954 |
| KARLA MIKAELLA PEREIRA ALENCAR | 111064184295 |
| KETINA DOS SANTOS COSTA | 111013373538 |
| KIVIA ROBERTA COSTA DA SILVA | 111028660805 |
| LORENA DIAS CHAGAS | 111043115839 |
| LUCIANA DA CONCEICAO ANDRADE | 111033360946 |
| LUCINEIA DA MOTA LEITE | 111009923073 |
| MANOEL TEODORO DA SILVA | 111052160426 |
| MARIANE LORRANY SALVADOR CAMARA | 111024592988 |
| MATHEUS DALLO LAIRA | 111018987780 |
| MYLENA GONCALVES DOS SANTOS FORMOSO | 111014156549 |
| NATALIA DA SILVA ZARACHO ARAUJO | 111014500231 |
| NATALIA EVELYN PINTO | 111003157301 |
| NICOLLE LIMA DE MAIO | 111008363571 |
| NILCE SANDRA SIQUEIRA | 111056851164 |
| PAULO HENRIQUE WEBLER | 111004306513 |
| PAULO ROBERTO RIBEIRO TOGNETTI VASSAO | 111058777255 |
| QUESIA DE ARAUJO SANTOS | 111015386572 |
| RAIANE NEGRAO DA SILVA | 111023023793 |
| RAVEL SOUZA ALVES | 111002724989 |
| RODRIGO AVALO DE OLIVEIRA | 111017857688 |
| SILVANNA HERMINIA DA CRUZ | 111029783471 |
| TACIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 111052033653 |
| THAILYNE VITORINO VERDUM | 111008969231 |
| ULISSES JOCIMAR PORTUGAL VIEIRA | 111032169266 |
| VINICIO BASTOS DE SOUZA | 111038306451 |
UFMS Campus de Naviraí: TOTAL DE VAGAS: 120
Ciências Sociais Licenciatura Noturno 60 vagas;
CIÊNCIAS SOCIAIS Grau Licenciatura | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALYSSON ARARIPE DA SILVA | 111035841992 |
| AMANDA LAIS DE OLIVEIRA GOMES | 111030591238 |
| ANA CAROLINA ZORDAN BONINI | 111019371308 |
| ANA CAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS | 111020868733 |
| ANA MARIA CANDIDO SALATIN | 111047593689 |
| ANA PAULA DA SILVA RAMALDES | 111062307039 |
| BARBARA HELOISA PERES | 111035875153 |
| BRUNA SANTOS NASCIMENTO | 111016486511 |
| BRUNA STELLY RODRIGUES E SILVA | 111042206261 |
| BRUNO FAVATTI BRASCHI | 111063117403 |
| CAMILA BARBOSA PAIMEL | 111020842734 |
| CAMILA FERREIRA DA SILVA | 111014037345 |
| CINTHYA SCHWENDLER | 111019015331 |
| DONNY MARLON ROJAS | 111001085567 |
| FERNANDA RAFAELA APARECIDA DE SA | 111044858878 |
| GEDSON MUNHOL AMORIM DE OLIVEIRA | 111003294155 |
| GILBERTO DOS SANTOS | 111027698396 |
| GILBERTO GILMAR DE SANTANA | 111027335765 |
| GISELE DA SILVA CAMPOS | 111043759981 |
| IAN DE OLIVEIRA CHAVES | 111039261826 |
| IARA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 111012159311 |
| INAIARA ROBAINA LORUSSO | 111060410142 |
| INGRID FERNANDA DE OLIVEIRA FERNANDES RAMOS | 111007918994 |
| IZABELA MEIRELES | 111024203116 |
| JHONY DOS SANTOS BENEVIDES | 111029781878 |
| JOSE AUGUSTO SOUZA PRIMO | 111042129721 |
| JOSE MAIDANA | 111064620401 |
| JOSY KELLEN SCUDELER | 111042246956 |
| JULIANA DOS SANTOS NOVAIS | 111016917440 |
| KAREN CRISTINA YURI BORGES | 111009872908 |
| KARINA RITA MARTINS PINO | 111009212878 |
| LAIS ROA BARANOSKI | 111005310361 |
| LARISSA THEOMAR NALON SIMAO | 111004294647 |
| LEONARDO RODRIGUES PUGINA | 111023011981 |
| LETICIA ALEXANDRE SILVA | 111005770582 |
| LIVIA MARIA BORGES NOGUEIRA | 111049989890 |
| LORENA RIBEIRO DA CRUZ | 111028338563 |
| LUCCAS SILVA MACHADO | 111038870225 |
| LUISA MARQUES SILVA RODRIGUES | 111040423346 |
| LURYANE FERREIRA LEAO | 111041792990 |
| MARCO AURELIO BARROS BORGES | 111055452665 |
| MARIA RITA PASCHOINI BRITTO | 111013146001 |
| MARIO GEISON ALVES | 111057052885 |
| MAYARA CREPALDI CHAVES | 111033632938 |
| MAYKON DOUGLAS LOPES DA SILVA | 111047011761 |
| NATACHA FONTANA | 111007250519 |
| NIVIA MARIA TRINDADE DOS SANTOS | 111011132860 |
| PATRICIA FISCHER SILVERIO | 111023100798 |
| PAULO VITOR GUIMARAES MELO | 111025158785 |
| PEDRO HENRIQUE FOGACA DOS SANTOS | 111009509609 |
| RAYANE NASCIMBENI MALDONADO | 111015698311 |
| RENAN SILVA MANCINI | 111047736463 |
| SAMUEL AUGUSTO BEHLING | 111024043232 |
| SIDARTA MACIEL | 111050811691 |
| TALENA MARA DA SILVA OLIVEIRA | 111005226793 |
| THAIS BARBOSA DE MEDEIROS | 111055488805 |
| THIAGO CARDOSO DE ALMEIDA | 111013363044 |
| VALDIR BORGES DA SILVA JUNIOR | 111015453016 |
| VANDERSON LUCAS SOARES DE OLIVEIRA | 111033772187 |
| VOLINDOMAR PAIMEL DE QUEIROZ | 111052348000 |
Pedagogia Licenciatura Noturno 60 vagas;
PEDAGOGIA Grau Licenciatura | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXANDRE BARBOSA SANTOS | 111036592333 |
| ALEXSANDRO ZANCANARO DUTRA | 111057045315 |
| ANA PAULA BAGNARA E SILVA | 111018768140 |
| ANA VIRGINIA ISIANO LIMA | 111010234260 |
| ANGELA RAMOS DE SOUZA | 111003642005 |
| AURYCELIA DA SILVA COSTA | 111043388533 |
| BARBARA ELLEN BAGNARA E SILVA | 111025267975 |
| CAMILLA FERREIRA DA SILVA | 111002477841 |
| CAROLINE FERREIRA FREIRE LIMA | 111000372066 |
| CRISLEY OLIVEIRA ROSA | 111042295230 |
| ELIOENAI NEVES PEREIRA | 111019937450 |
| EMMANUELA KETHULLY MOTA DOS SANTOS | 111001803842 |
| EVERTON MARANI DE OLIVEIRA | 111029444189 |
| FABRICIA SUBTIL SIMAO | 111015759204 |
| FELIPE ALVES BARBOSA | 111002665931 |
| FERNANDA BOZZA DA COSTA | 111032666456 |
| FERNANDA MUNHOZ LOPES | 111005213934 |
| GABRIELA SOBREIRA ALVES | 111002558523 |
| HORTENSIA FORESTI KAUS | 111012558739 |
| IARIN MELO LEIROS | 111008922421 |
| JANAINA DO CARMO REIS | 111056658747 |
| JAQUELINE DE JESUS DE LIMA | 111018088408 |
| JAQUELINE SOUZA VENTURA | 111047797209 |
| JOANA DARC FERREIRA CARDOSO | 111040218092 |
| JOCIELY PINHEIRO BARBOSA | 111063312559 |
| JOYCE REGINA OLIVEIRA SEGATI | 111043760912 |
| JULIANA APARECIDA VENTURINE | 111027846182 |
| KARLA LINHARES ARAUJO | 111022332458 |
| KEILA DA SILVA SANTOS | 111031948903 |
| KERY DA SILVA BEZERRA | 111060861454 |
| KLICIA DE FATIMA SOUZA DE AZEVEDO | 111032479699 |
| LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 111002953066 |
| LEONARDO DE RESENDE LOPES | 111002107840 |
| LEONARDO TONON MACHADO | 111035539595 |
| LIVIA CRISTINA GRION DOS SANTOS | 111018407350 |
| LUCIANO GINI GALLUZZI | 111015645322 |
| LUIZA PADILHA BARBOSA | 111020470527 |
| MAIARA MACIEL MACHADO | 111022471725 |
| MARCELA PRENDA TEIXEIRA | 111051775257 |
| MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS COSTA | 111038122601 |
| MARIANA CASTRO CONRADO | 111032581671 |
| MARINNA BARROS BOTELHO | 111009952782 |
| MARLENE FERNANDES DO NASCIMENTO | 111011018692 |
| MELLANE QUEIROZ BRAGA | 111030772216 |
| NAYARA PORTO RUAS LIMA | 111007095548 |
| OLINEIA FOGO MARTINEZ | 111019713489 |
| PAMELA CYBELE DA CONCEICAO | 111000337392 |
| PAULO HENRIQUE DE SOUSA RESENDE | 111033562816 |
| PRISCILA ELLEN DOS SANTOS | 111014475491 |
| RENATO PRIMO DA SILVA | 111010404556 |
| ROBERTO LOPES | 111019038463 |
| ROSANE NUNES DE LIMA | 111039907068 |
| SIBELLY DE ALMEIDA MARTINS | 111012060978 |
| SUELEN JAQUELINE LEDESMA RAGO VERGARDA | 111048276695 |
| SUZANA FERREIRA DA SILVA | 111048711324 |
| TATIANE STEPHAN ROCCHETTI LUZ | 111043836871 |
| THAINA BARBOSA DOS SANTOS | 111048410723 |
| THAIS DE NAZARE DA CRUZ TEIXEIRA | 111003172378 |
| VALDEMIR GONCALVES DE AGUIAR | 111010809467 |
| WILLIAM DO NASCIMENTO BERUTH | 111005396524 |
Redação/MSHoje.com/com informações do SISU/DF
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
| Moeda | Taxa R$ |
|---|---|
| Dólar | 5,333 |
| Euro | 6,223 |
| Franco suíço | 6,687 |
| Yuan | 0,749 |
| Iene | 0,035 |
| Peso arg. | 0,004 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito












