Lista de aprovados da Primeira Chamada do SISU para cidade de Aquidauana
Concursos Públicos - Lista de Aprovados no SISU 2012
O MSHOJE divulga a lista de aprovados para o primeiro semestre de 2012, em primeira chamada nas inscrições do SISU para a cidade de Aquidauana, com todos os cursos disponíveis.
Resultado da 1ª chamada
No seu boletim você pode ver a sua classificação quando o resultado da 1ª chamada for divulgado.
Confira no cronograma as datas de matrícula.
Se você passou na 1ª opção, parabéns! Fazendo ou não a matrícula neste curso, sua 2ª opção é desconsiderada.
Lembre-se! Se você for selecionado em sua 1ª opção, não será novamente convocado na 2ª chamada.
Se passou na 2ª opção, parabéns!
Confira o resultado da 2ª chamada pois você ainda tem chance de ser chamado na 1ª opção.
Se você não passou na 1ª ou 2ª opção, aguarde a 2ª chamada, você ainda tem chance de ser chamado.
Os candidatos aprovados devem procurar as instituições em que se inscreveram para comprovar a situação e registrar a matrícula.
Os aprovados devem procurar as unidades universitárias no dias 19 e 20/01/2012 para apresentação da documentação, conforme consta na inscrição do Sisu.
As matrículas dos candidatos aprovados seguirá o cronograma definido pelo SiSU.
Será realizada nos endereços e horários estabelecidos no edital, que pode ser acessado no site: http://www.vestibular.uems.br no caso da UEMS.
Os candidatos das cotas para negros obrigatoriamente deverão realizar sua matrícula pessoalmente.
Os demais candidatos deverão realizar a matrícula pessoalmente ou mediante procuração particular acompanhada da documentação exigida.
No ato da matrícula o candidato ou seu procurador deverá assinar declaração de que não se encontra matriculado em outro curso de graduação da UEMS e que não é aluno de graduação de outra instituição pública de ensino superior.
Os candidatos deverão apresentar, no ato da matrícula, a seguinte documentação em fotocópia, juntamente com os originais para autenticação ou fotocópia devidamente autenticada:
- 1- certidão de registro civil de nascimento ou de casamento;
- 2- cédula de identidade (no caso de candidato estrangeiro, deverá apresentar a documento de identidade para estrangeiro, válido à data da matrícula);
- 3- título eleitoral e comprovante de quitação com a justiça eleitoral;
- 4- cadastro de pessoa física, caso não conste na cédula de identidade;
- 5- certidão de alistamento militar ou de quitação com o serviço militar, para maior de dezoito anos, se do sexo masculino;
- 6- histórico escolar do Ensino Médio em qualquer modalidade ou diploma de ensino superior registrado pelo órgão competente;
- 7- 1 (uma) fotografia 3x4 recente;
Os candidatos, cujos estudos tenham sido realizados no exterior, deverão apresentar declaração de equivalência de estudos, fornecida pelo órgão competente.
O aluno matriculado terá sua matrícula cancelada, caso não compareça as aulas nos 10 (dez) primeiros dias letivos.
CRONOGRAMA DO SISU
- 07/01 a 12/01- Período de Inscrições (As notas de corte serão divulgadas nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de janeiro a partir de 2H)
- 13/01- Resultado da 1ª chamada
- 19/01 a 20/01- Matrícula da 1ª chamada
- 26/01- Resultado da 2ª chamada
- 26/01 a 01/02 - Prazo para participar da Lista de Espera
- 30/01 a 31/01- Matrícula da 2ª chamada
- 04/02- Lista de Espera disponível para as instituições
AQUIDAUANA – 510 vagas
IFMS - Campus Aquidauana:
Curso: Sistemas para Internet – Tecnológico – Noturno – 40 vagas.
Grau Tecnológico | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALEX MENDES MARTINS | 111001008473 |
ALEX SIMI GIACOMELLI | 111003309969 |
ALUISIO BARRETO DO ESPIRITO SANTO | 111042528251 |
ANDRE CARDOSO DOS SANTOS | 111036512763 |
ANDRE LUIZ DOS SANTOS | 111051476039 |
ANDREZA CARDOSO DOS ANJOS HERMES | 111044803798 |
ATALIA SANTOS REIS | 111012317537 |
AUDEMIR DE OLIVEIRA | 111000023681 |
BIESLEY WILAN COIMBRA BARBOSA | 111005844578 |
CAMILA LARA ARAUJO | 111006105388 |
CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO BEZERRA | 111020547406 |
CARLOS PATRIK DA SILVA ARRUDA | 111008352722 |
DAVID SOARES DE ARRUDA | 111056816971 |
FABIO CARDOSO | 111025173610 |
GILBERTO WALISON ROSA DE SOUZA | 111029903353 |
GUILHERME GARCIA GIMENEZ | 111045928675 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA | 111019498201 |
GUSTAVO GOMES DE FIGUEIREDO | 111026555192 |
HELOISA DA SILVA DE OLIVEIRA | 111006740431 |
IONA CRISTINA OTACIO MACHADO | 111062070811 |
JOAO FELIPE ROMAIKE VITOR | 111010684516 |
JONATAS SEISHI YOSHINO JUNIOR | 111013141149 |
JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO | 111031193368 |
JOSE GIOVANI DA SILVA JUNIOR | 111055684850 |
JUNJI LIQUER KUKI | 111036736602 |
LEANDRO APARECIDO FERNANDES BERNARDES | 111029515051 |
LUCIO ROMEIRO | 111051058199 |
LUIS HENRIQUE FERREIRA SANTIAGO | 111035764742 |
RAPHAEL VALENCIO MARTINEZ | 111031626710 |
REGINA SUELI NASCIMENTO MESQUITA | 111051165599 |
ROBSON LENTA HIGA | 111035317037 |
TATIANE OLARTE DITTIMAR | 111024893554 |
TERTULIANO ALBRES DA SILVA | 111038374911 |
TIAGO ECHEVERRIA COUTO | 111059712670 |
TIAGO EDUARDO DA SILVA | 111049884249 |
VANIA SILVA DE OLIVEIRA VELASQUES | 111004995025 |
VICENTE EMERSON DOS SANTOS | 111002388822 |
WANDERSON FERREIRA BULHOES | 111018136984 |
WILLKER PEREIRA LOPES | 111056860813 |
ZENIDE VASCONCELOS | 111037926219 |
UEMS - Campus Aquidauana: TOTAL DE VAGAS: 150
Zootecnia – Bacharelado – Integral – 50 vagas;
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
AILTON DE ANDRADE RIBEIRO JUNIOR | 111027580905 |
ALBA MARIA FELICIANA DE ARAUJO | 111024821944 |
ALESSANDRO DA SILVA FERNANDES | 111002722111 |
ALINE SILVA DE ARAUJO | 111004467711 |
AMANDA CARLA DE FREITAS | 111044955245 |
ANA KAROLYNE SILVA ALVES | 111001423501 |
ANANDA CAROLINE RODRIGUES BOSADA | 111008271358 |
ANANDA MARIA MOTA RIBEIRO | 111020868628 |
ANDERSON DA SILVA FERNANDES | 111006076817 |
BRUNA BACHES | 111042202550 |
BRUNA MANZINE | 111021111075 |
CAMILA FERNANDES ALVES DA SILVA | 111011975972 |
CAMILA MENDES FERREIRA | 111025770235 |
CAROLINA DA SILVA RAMOS | 111009331788 |
CAROLINA VALENTIM DE LIMA | 111037265221 |
CAROLINE SANTIAGO LOPES | 111011054826 |
DANDDARA ALBUQUERQUE DE FREITAS | 111016447249 |
ELIELTON DIAS DA SILVA ARRUDA | 111035716624 |
ELIZANDRA FEITOSA MONTEIRO | 111009997727 |
ELIZEU MAGALHAES FERREIRA DA SILVA | 111009700066 |
ERIVELTO CALDAS CORDEIRO | 111003114700 |
EVERTON LUIS SOARES | 111049330073 |
FERNANDA RODRIGUES MARTINS | 111054474690 |
JADE MARCEL ALVES APRIGIO | 111000598021 |
JAILSON DUARTE VERDEIROS | 111012423035 |
JOAO PAULO CAPELLA RIBEIRO SANTOS | 111059428203 |
JOAO PEDRO PEREZ MORO | 111025094931 |
JONIS FARIAS AMARAL | 111000632190 |
LUAN DIAS LIMA | 111015821279 |
LUCAS CHAVES DE PAULA | 111006368885 |
MARCELA MOURA DOMINGUES | 111004278943 |
MARCIO TELES PITANGA | 111036978061 |
MARCUS VINICIUS SARAIVA CAETANO | 111036472737 |
MARIA FERNANDA COUTINHO BELEI | 111000245579 |
MARIANA AGRA DOS SANTOS | 111016168200 |
MATHEUS FILIPE DA SILVA | 111028458941 |
MILTON SILVESTRE DA SILVA | 111027391851 |
NICOLLE VIANA MOREIRA | 111029334570 |
PATRICIA BORGES FERREIRA | 111043557319 |
PAULO EDUARDO IGNACIO CESARIO | 111057913376 |
PEDRO HENRIQUE PETRILLI | 111015789146 |
RAYANNA OLIVEIRA MOTTA | 111038538875 |
REGES MORAES MENEZES | 111018609980 |
RUTH MAYARA JARA VERA | 111020036657 |
SARA MARTINS ASCENCIO | 111015210083 |
SCARLLET SILVEIRA ROCHA | 111033590992 |
SINARA DOS ANJOS OLIVEIRA | 111014199736 |
SOFIA FERREIRA MACHADO | 111013251131 |
THAISE XAVIER ALVES | 111024986781 |
THIAGO COSTA CRUZ | 111034021479 |
Agronomia – Bacharelado – Integral - 50 vagas;
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALEXANDRE AUGUSTO BENITES | 111012301851 |
ALEXANDRE NERY CASCAO | 111029524891 |
AMANDA RODRIGUES SILVA | 111004714441 |
AMANDA SOUZA | 111024247768 |
BRUNA BRAZ RODRIGUES | 111007582902 |
BRUNA LAIS MENEGATTI YANO | 111038024570 |
BRUNA SILVA DOS SANTOS | 111042720437 |
CAROLINE GALVAO DE SOUZA | 111044234611 |
CIRLENE GOES SAVALA | 111049014350 |
DANIELE DOS SANTOS | 111021545491 |
EDULLIS GARCIA RODRIGUES | 111016845732 |
ELBIO GONCALVES DE QUEIROZ | 111026739153 |
ELTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 111017695432 |
ELTON RODRIGO SONCINI | 111015843531 |
EMERSON RAMOS FOGACA | 111013437617 |
ERICK FRANCK CAINELLI | 111036228488 |
EVANI RAMOS MENEZES DA SILVA | 111003345558 |
GEORGE BARBOSA DE SOUZA | 111016820551 |
GERSON NASCIMENTO DA SILVA | 111025056702 |
GUSTAVO DUTRA DO NASCIMENTO | 111007192331 |
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA | 111001198957 |
GUSTAVO HENRIQUE GOTTARDO LOFF | 111037313055 |
IGOR NASCIMENTO ALVES | 111035523567 |
INGRID ZAQUI RODRIGUES | 111009621671 |
JEOVINO DOURADO DE SOUSA JUNIOR | 111020948621 |
JOAO PEDRO BOLDRINE ABRITA | 111019939762 |
JULIANO CESAR SANCHES | 111016602121 |
KARITA ALMEIDA SILVA | 111032576856 |
LARISSA PEREIRA RIBEIRO | 111018496859 |
LEANDRO RODRIGUES TOME | 111023034787 |
LIVIA SIMIONATO SIMOES | 111013653638 |
LUCELIA IVONE VICENTE CABROCHA | 111049643276 |
LUIS GUILHERME VITORINO ALVES | 111022509765 |
MAIQUEL ALBERTS | 111013448392 |
MARCOS YOSHIO TAKAOKA | 111000129315 |
MARIELE TRINDADE SILVA | 111003431187 |
MARILIZA MONGELOS CARDOSO | 111061711154 |
MARYARA OLIVEIRA GASQUEZ PELICAN | 111011873959 |
MATHEUS DALLA CORT PEREIRA | 111003239197 |
MAURINO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | 111004340398 |
MAYARA CABRAL BALBUENO | 111039850074 |
NADINE ESCARMANHANI PADOVAN BRANQUINHO | 111026779694 |
NELIDA TAINA RODRIGUES DOS SANTOS | 111003116656 |
PABLO SOARES PADOVAN | 111041030836 |
PEDRO LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | 111035016096 |
SIBELY AIVA FLORES | 111005618608 |
TAINA APARECIDA DA SILVA | 111027154914 |
VALQUIRIRA MARTINS MEDEIROS | 111045051005 |
WELLINGTON CORREA PROENCA | 111037149352 |
YANI SCATOLIN MENDES | 111022266471 |
Engenharia Florestal – Bacharelado – Integral – 50 vagas.
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALINE CARLA ARAUJO SOARES | 111044337622 |
ALINE CASADEI DE CAMPOS | 111024634133 |
ALISSON REINAN DE OLIVEIRA CARNEIRO | 111036764819 |
ANA CAROLINE DA SILVA | 111007508338 |
ANA PAULA LEMOS DE ARAUJO | 111046570201 |
APARECIDA DEBORA DA COSTA PEREIRA | 111039952152 |
BRUNA SUDA RODRIGUES | 111003942645 |
CAMILA MACHADO DO NASCIMENTO | 111049196792 |
CAMILA PEREIRA GIROTTO | 111029518956 |
CARLA PRISCILA SANTANA SILVA | 111016750243 |
CLEISY DE SOUZA ALVES | 111027130641 |
DAMIAO DE ASSIS MIRANDA NETO | 111041217171 |
DANIELLA DE BARCELLOS MARTINS | 111029645311 |
DOUGLAS PIRES PEREIRA | 111013592418 |
FERNANDA KILL DE SOUZA | 111017566314 |
GISLAYNE MARIA MESQUITA DE ARAUJO | 111008715159 |
GIZELE CAROLINE REIS ESTANISLAU | 111008402711 |
GUILHERME HAMMARSTROM DOBLER | 111000607268 |
HUGO FALCONE DOS SANTOS | 111025821018 |
JACSON FALCAO SERRA | 111044103842 |
JANINE GOMES RIBEIRO | 111040246835 |
JHENIFER DOS SANTOS PIERRE | 111028405937 |
KAMILA LIMA DE SOUZA | 111010316304 |
KAROLINE RIBEIRO SANTOS | 111016277025 |
KAYO CESAR FERNANDES PEREIRA DIAS | 111040018620 |
LARISSA FERREIRA NUNES | 111037491921 |
LAYANA AGNES SOUZA DA LUZ | 111037757867 |
LETICIA DE OLIVEIRA BARBOZA | 111026078734 |
LIBINY ALVES AQUINO | 111004588004 |
LIVIA HELENA DE SOUZA SANTOS | 111008923479 |
LORENA DAVID PINHEIRO | 111018070347 |
LYSIANE PRISCILLA OLEGARIA SANTOS DA SILVEIRA | 111020542277 |
MARIA CLARA PISSOLATO | 111019628104 |
MARIANA ALONSO MARQUES | 111032433613 |
MARIANA FONSECA GIANI DELFINO | 111019508621 |
MARIANE MARQUES SILVA ROSSETO | 111047298792 |
MICAELLE LOPES DE CARVALHO | 111031017942 |
NARA VANESSA FRAGA XAVIER | 111009436342 |
PAMELA URGNIANI DE FREITAS | 111045467601 |
PRSCILA VIEIRA NASCIMENTO | 111001515871 |
RAFAEL VITORINO DE MELO | 111019948290 |
RAISSA ARAUJO LAFETA | 111043403486 |
RAPHAEL LUIS MATHEUS BATISTA | 111061081657 |
RHAISA BARBARA DA SILVA PAZ | 111040401318 |
RICARDO GUIMARAES DE ARAUJO | 111017509396 |
RICARDO VICTOR SEGUINS DUARTE | 111018738178 |
RUTH KELEN BONIN SOUZA | 111029401803 |
TOMAS FEDERHEN BARRETO | 111051339503 |
VANESSA SILVEIRA JORGE | 111058116224 |
VIVIANE APARECIDA UTIDA EGUCHI | 111037221771 |
UFMS - Campus Aquidauana: TOTAL DE VAGAS: 320
Geografia – Licenciatura – Noturno – 45 vagas;
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
AILA CHRISTY MATIAS FRANCA | 111005841544 |
ALINE DE AZEVEDO MELO | 111002557497 |
AMANDA CARVALHO FARIA | 111033233600 |
AMANDA DOS SANTOS TOLEDO | 111013581904 |
ANDRE AUGUSTO CAMPOS PINTO | 111003037411 |
ANIVALDO BARBOSA DE SOUSA NETO | 111038868727 |
AQUILES ALCANTARA VIEIRA FIDELES | 111043129651 |
BARBARA CRISTINA COSTA E SOUZA | 111045767892 |
CARLOS ALBERTO VALEJO PINHEIRO | 111035967333 |
CINTIA MEDEIROS PIRES | 111045164861 |
CRIS LOUVEIRA | 111060304806 |
CRISTIANE DARNIZOT | 111042979741 |
DANIEL HENRIQUE SILVEIRA DE SOUZA | 111027134786 |
DANILO DE ARAUJO CARNEIRO | 111029422614 |
DANUZA CARVALHO ANDREOTTI | 111001156383 |
ENZO RUFINO LEITE | 111030699748 |
ERIKA MEG CARDOSO FERREIRA | 111020443155 |
FABIO AURELIO DE ALMEIDA AZEVEDO JUNIOR | 111028403390 |
FELIPE RICI GOMES | 111027986031 |
GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA | 111020918536 |
GUSTAVO DE PAULA RICCI | 111005329886 |
HERACLITO CARVALHO DANTAS | 111021297756 |
HERNANE VINICIUS MARQUES LEITE | 111011910323 |
HILARY ROMEIRO RAMOS | 111033028348 |
ISABELLE LOUISE LIMA NASCIMENTO | 111037111355 |
JESSICA GONCALVES DE OLIVEIRA | 111028706872 |
JOAQUIM DE SOUZA NETO | 111001880227 |
JOSE AUGUSTO PEREZ MARTINEZ | 111039697560 |
JOSE PAULO DOS SANTOS ALVES FERREIRA | 111017769282 |
JOSIANE NATALIA CORREA | 111007461439 |
KELLY LUANA LUCAS | 111055600095 |
LAIS ALVES CORREA | 111043517961 |
LETICIA MERCEDES BARBOSA VILHENA | 111002302871 |
LIDIANE PERBELIN RODRIGUES | 111029406457 |
OSCAR ALVES DE ALMEIDA NETO | 111001012322 |
OSEIAS EMANUEL DA SILVA BARROS | 111058704185 |
PAULO EMILIO PEREIRA BARCI | 111002138168 |
PEDRO HENRIQUE GIACOMETTI | 111042533629 |
RAYANE ELIZABETH FACINCANI | 111014902046 |
TAYANE MICHELLE DA SILVA | 111002524211 |
THIAGO AUGUSTO DE ARRUDA LOPES | 111055845659 |
VALESCA ALCASSIO | 111008863549 |
VANDERLEI RODRIGUES SONE | 111023373794 |
WELITON DUARTE DURAES | 111025432836 |
WILLIAM GEORGES EL MANN | 111016532866 |
História - Licenciatura – Noturno – 40 vagas;
HISTÓRIA Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADEMIR FARIAS CORREA | 111054672017 |
ALAN CALVETE DE MACEDO | 111026518815 |
AMANDA DE OLIVEIRA SOUTO | 111028763841 |
ANDRESSA CRISTINA TEIXEIRA CAETANO | 111011848458 |
ANGELO RIBEIRO BRANDAO | 111031263790 |
ARIANA TAMAM SALEH SILVA | 111047019591 |
BRUNA LETERIELLO MORETTINI | 111060939798 |
BRUNO ROBERTO LUCENA | 111028832550 |
CAMILA NUNES PACIFICO | 111033345297 |
CAROLINNE DOS SANTOS ROCHA | 111020194473 |
DAMARIS SAMPAIO ALMEIDA | 111028474572 |
DIOGENE DE OLIVEIRA SOARES | 111003905049 |
FERNANDA LIMA DE SOUSA | 111012636268 |
FILIPE KLUPPEL COSTA | 111013567081 |
IZADORA FERNANDA REICHERT RODRIGUES | 111030444456 |
JORGE VICENTE DA PAZ FILHO | 111039360760 |
JULIANA LUIZA SANTOS SILVA | 111042552445 |
LETICIA DOS SANTOS COUTO LANDIN | 111013845723 |
LUARA FERREIRA GORGULHO | 111002764590 |
LUCIENE MARTINEZ LOPES | 111010700775 |
LUIZ FERNANDO ROSA OLIVEIRA | 111031122916 |
MARCEL ALBERTINI TOLEDO DE PAULA | 111025149140 |
MARIANA DA SILVA BARBOSA | 111023117429 |
MARIANA DE PAULA CINTRA | 111007960559 |
MARIANA PRADO DA SILVA MELO | 111029396362 |
MARIANA RODRIGUES DA TRINDADE | 111052754491 |
MARIEL VENDRAMEL NEVES | 111019887711 |
MARINA BELTRAO TORRES | 111018788922 |
MARIO HENRIQUE BARCO PINTO NETO | 111001795050 |
MARJORIE DANTAS BATISTA | 111013351011 |
MERCIA GOMES DA COSTA | 111009091876 |
MONA MERCIA PACHECO | 111027521721 |
PAULO LEOPOLDINO DA SILVA JUNIOR | 111001014201 |
PEDRO HENRIQUE PIRES BATISTA | 111021424316 |
SIMONE BARRETO DE MORAES SANTOS | 111014693943 |
SIMONE CARRARA | 111025274131 |
THIAGO VALLIN BOLOGNA | 111008798453 |
THIAGO VILELA DE SOUZA | 111054565041 |
VANESSA FERREIRA DE ARAUJO | 111020840286 |
VICTOR FILIPE COSTA LIMA | 111034218396 |
Ciências Biológicas – Licenciatura – Noturno – 40 vagas;
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALINE GOMES DA ROCHA | 111007988682 |
ALYNE CRISTINA VIEIRA NASCIMENTO | 111010050916 |
ANA KAROLINA MARTINS SANTANA | 111020682061 |
ANDRE ELIAS DE OLIVEIRA | 111010600541 |
ANUAR SUHAIL YOUSSEF | 111044617366 |
BEATRIZ TOSETTO NOGUEIRA | 111025373325 |
CAMILA DA SILVA FREITAS | 111015357670 |
CAROLINA DE SOUZA SALGADO | 111007579367 |
CESAR DIOGO BENICHIO RODRIGUES | 111039762736 |
DANIEL LUCAS DA SILVA MATIAS | 111018607278 |
DAVIDSON GOMES NOGUEIRA | 111026420394 |
EDER JOSE SOARES DE AMORIM | 111015925830 |
EDUARDA MOURA CAVALCANTE | 111054470244 |
FANNY DE OLIVEIRA RODRIGUES | 111010748433 |
FLAVIA ARAUJO MARQUES | 111038762244 |
GUSTAVO HENRIQUE GANDOLFO SOUZA | 111020329344 |
HENRIQUE KISCHEL | 111029565296 |
ISABELLA DORIA NOVAIS | 111061878130 |
ITAI BEZERRA DE MORAES | 111000524800 |
JANE PAULINE KLITZKE DO CANTO | 111029148954 |
LAIS ALLI DIAS | 111004867779 |
LAIZA CASTILHO MONTEIRO | 111046469607 |
LUA SANTOS ARAUJO DA SILVA | 111007471451 |
LUCAS DOS SANTOS BORGATTO | 111030286061 |
LUCILA CARLA NUNES RIBEIRO | 111045766888 |
MARCIANY CINTRA GIMENEZ | 111006956787 |
MARIA HELENA DA SILVA | 111040789715 |
MIGUEL RODRIGUES JUNIOR | 111023791791 |
NAGYLA OLIVA FERREIRA | 111033551741 |
PAMELA PRADO DOURADO | 111052437401 |
RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | 111006398113 |
RAFAELLY CUBAS CAMARGO | 111017878723 |
REBECA COSTA GOUVEA | 111002116458 |
RENAN CARLOS LIMA RIBEIRO | 111055415492 |
ROBERTO DE ANDRADE PINHEIRO FILHO | 111028376481 |
SILVIA REGINA CARNEIRO DE PINHO | 111021449254 |
VALQUIRIA OZORIO DA SILVA | 111013029021 |
WALFREDO RAMOS BAHIA FILHO | 111056915863 |
WANESSA FIGUEIRA NUNES DE MATOS | 111036414583 |
YASMIM BARBOSA SIMOES | 111044309661 |
Matemática – Licenciatura – Vespertino – 40 vagas;
MATEMÁTICA Grau Licenciatura | Turno Vespertino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALYSSON DE ALBUQUERQUE ROBERTO | 111014515131 |
AMANDA SILVA DE MEDEIROS | 111005173240 |
ANA CAROLINA YAMAGUCHI DE ANDRADE | 111016566086 |
ANDRE PEREIRA DE SOUZA | 111012676324 |
ANTONIO IGOR ALCANTARA MELO | 111025689918 |
BEATRIZ MORAIS DE SOUSA | 111042310344 |
CAMILA PAVANI COSTA | 111040802169 |
CAROLINA PASSOS VAZ DA COSTA | 111002149291 |
CATHARINA DE ALMEIDA CARVALHAIS | 111004088958 |
DANNIER ALVES DA SILVA | 111005807486 |
EDUARDA FREITAS DIOGO JANUARIO | 111002174628 |
ELIMAR MATIAS RODRIGUES FILHO | 111009737041 |
FERNANDA VIANA ORTIZ | 111035119499 |
GABRIEL LIMA GRANCE | 111028085410 |
HECTOR SILVA DE JESUS | 111050673621 |
HENRIQUE AUGUSTO MARAVELLI | 111018896971 |
INGRID DE OLIVEIRA BARBOSA | 111014112568 |
ISAMARA DE OLIVEIRA SOARES | 111048168566 |
IZABELA CASTRO BORGES DE FRANCA | 111025447205 |
JOAO BARROS DE MELO JUNIOR | 111004553511 |
JOILSON BEZERRA DA ROCHA | 111043437305 |
JOSE DA SILVA JUNIOR | 111024719589 |
KENIA ROCHA TAVARES | 111012581218 |
LIVIA DOS REIS GERALDO | 111058041305 |
LOURDES MACHADO MIRANDA | 111041465280 |
LUCAS BORTOLINI FRONZA | 111019301989 |
LUCIANA DOS SANTOS SILVERIO | 111004318686 |
LUIS EDUARDO DE ANDREA | 111001873921 |
LUIS MIGUEL ALVES CACERES | 111040711490 |
LUIZ EDUARDO NOGUEIRA AQUINO | 111059247837 |
MALONI LACERDA GRACIA | 111004250917 |
MARCELO DOS SANTOS TRANCOSO | 111021653595 |
NIVANIA MARIA SANTIAGO DE ARRUDA | 111011984891 |
OLAVO MONTEIRO GUIMARAES OLIVEIRA | 111040704680 |
RAQUEL LEMOS BESSA DE OLIVEIRA | 111010024494 |
SORAYA ESTEFANY SANTOS FEITOZA | 111029566501 |
STHEFANY AGUEDA DE ALMEIDA BLECHA | 111059640865 |
TATIANA ROSSAFA PAULETTI | 111027241078 |
THAISA BARBOSA DA SILVA | 111024026532 |
VINICIUS FLAVIUS PAES LANDIN CERVILIERI | 111006040880 |
Redação/MSHoje.com/com informações do SISU/DF
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,692 |
Euro | 6,448 |
Franco suíço | 6,887 |
Yuan | 0,783 |
Iene | 0,039 |
Peso arg. | 0,005 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito