Imagem: diverdade.com
Atualizada até as 20 h do dia 16/07/2012.
O MSHoje traz prontamente este boletim informativo com a transcrição das informações disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, através do DivulgaCand.
Diariamente estaremos atualizando estas informações para que nossos leitores possam encontrar em um único lugar as melhores notícias sobre Naviraí, o Mato Grosso do Sul, o Brasil e o Mundo e ainda um destaque para as estatísticas disponíveis sobre as Eleições 2012.
Desde o último dia 05/07, a partir das 19 horas, iniciou efetivamente o alistamento dos candidatos ao pleito majoritário e proporcional de 2012 para eleição dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores de todos os municípios brasileiros.
Clicando aqui, você verá um boletim com as informações estatísticas dos 79 municípios pertencentes ao Mato Grosso do Sul, incluindo a primeira eleição do município de Paraíso das Águas que passa a funcionar em 2013.
Estatísticas Gerais:
Em Eldorado, já estão cadastrados no sistema 97 candidatos às 13 vagas de Vereadores, o que representa um disputa, em média, de 7,5 candidatos para cada vaga.
Clicando no nome do candidato abrirá a respectiva página de informações, como esta cadastrada no TSE, onde pode-se verificar mais detalhes de cada um.
Os pedidos destes candidatos ainda não foram julgados no tribunal e por isso encontram-se aguardando a confirmação das candidaturas.
| SITUAÇÃO | Partido | Nr | Nome |
| Aguardando | PMDB | 15632 | ADRIANO JOSE SILVERIO |
| Aguardando | PPS | 23333 | ADRIANO VIEIRA CAIRES |
| Aguardando | PSDB | 45666 | ALDA BEZERRA LEITE |
| Aguardando | PSDB | 45777 | ALEXANDRE ORION REGINATO |
| Aguardando | PV | 43123 | ALTAMIR DE MATOS MASCARENHAS |
| Aguardando | PSL | 17150 | ANA FÁTIMA FINOTO |
| Aguardando | PV | 43543 | ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS |
| Aguardando | PDT | 12500 | ANTONIO CARLOS KLEIN |
| Aguardando | PDT | 12800 | ARILTON CORREA |
| Aguardando | PSD | 55123 | ARMANDO DE QUEROZ FELIPE |
| Aguardando | PSD | 55555 | BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA |
| Aguardando | PSDB | 45123 | CARLOS ALBERTO SANCHES |
| Aguardando | PT do B | 70710 | CARLOS ALBERTO YOSHIMURA |
| Aguardando | PV | 43121 | CÉLIO CANDIDO DOS SANTOS |
| Aguardando | PT | 13613 | CÍCERO DOS SANTOS |
| Aguardando | PT do B | 70234 | CIDERLENE FURLANETO |
| Aguardando | PT do B | 70775 | CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA |
| Aguardando | PTC | 36543 | CLEIDINEZ RIBEIRO ARRUA |
| Aguardando | PSDB | 45100 | CLEONICE CORREIA DANTAS CARDOSO |
| Aguardando | PT | 13143 | DALVA DE LOURDES PEDROSO |
| Aguardando | PT do B | 70190 | DÉBORA PAULA ALVES SOUTO |
| Aguardando | PMDB | 15555 | DEJALMA MARQUES DE OLIVEIRA |
| Aguardando | PSDB | 45640 | DEOCLECIO RICARDO ZENI |
| Aguardando | PT | 13131 | DEYLER VINICIOS AVELAR PEREIRA |
| Aguardando | PSDB | 45678 | DONIZETE NOGUEIRA PINTO |
| Aguardando | PV | 43456 | DORIALDO CARLOS DA SILVA |
| Aguardando | PTB | 14100 | EDEVAL DA SILVA AZEVEDO |
| Aguardando | PSDB | 45045 | ELIAS ALVES |
| Aguardando | PT | 13013 | ELSA APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
| Aguardando | PT do B | 70033 | ELTON VINICIUS CAPUCI |
| Aguardando | PT | 13300 | EMANUEL RICARDO MARQUES SILVA |
| Aguardando | PMDB | 15123 | ESTER NAPOLITANO DE SOUZA |
| Aguardando | PSDB | 45555 | EUDEZIO ALMEIDA DE MENDONÇA |
| Aguardando | PSDC | 27000 | FABIANA MACHADO DA SILVA |
| Aguardando | PT | 13322 | FRANCISCO RECHE RIOS |
| Aguardando | PMDB | 15000 | GEAN CARLOS VOLPATO |
| Aguardando | PT | 13000 | GENI MESSIAS ALVES |
| Aguardando | PT | 13111 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS |
| Aguardando | PT do B | 70771 | GISLEI CORREIA BRAGA |
| Aguardando | PV | 43043 | HEATCLIF HORING |
| Aguardando | PDT | 12123 | JADILSON MACIEL COSTA |
| Aguardando | PT | 13333 | JAIME DUTRA |
| Aguardando | PP | 11222 | JAIR TARCISO MARIANO |
| Aguardando | PPS | 23111 | JANDERSON XAVIER DOS SANTOS |
| Aguardando | PV | 43500 | JANETE SILVEIRA DUARTE |
| Aguardando | PT do B | 70193 | JOÃO NONATO DE OLIVEIRA |
| Aguardando | PDT | 12345 | JOSE ODAIR GALLO |
| Aguardando | PT do B | 70888 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA |
| Aguardando | PMDB | 15300 | JOSE ROBERTO ALVES |
| Aguardando | PT | 13456 | JOSÉ ROBERTO PINHEIRO |
| Aguardando | PT | 13621 | JOSIAS DE CARVALHO |
| Aguardando | PTB | 14444 | JURACI ALVES DOS SANTOS |
| Aguardando | PV | 43300 | KEILA MARA DA SILVA DE SOUZA |
| Aguardando | PSD | 55321 | LEANDRO ROGÉRIO BRANCALEÃO |
| Aguardando | PV | 43013 | LEONARDO GONCALVES |
| Aguardando | PT | 13513 | LOURDES SOMARIVA |
| Aguardando | PC do B | 65123 | LUCIVANE MARIA DE LIMA |
| Aguardando | PT | 13600 | LUIZ ALBERTO ÁVILA SILVA JÚNIOR |
| Aguardando | PT do B | 70007 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA BALTAZAR |
| Aguardando | PSD | 55155 | LUIZ CARLOS GARCIA |
| Aguardando | PT do B | 70789 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS |
| Aguardando | PTC | 36123 | MARCELO DA SILVA |
| Aguardando | PT | 13145 | MARCELO LEITE |
| Aguardando | PP | 11111 | MARCIA MARINHO DE MOURA |
| Aguardando | PMDB | 15150 | MARCIO ALBINO |
| Aguardando | PSDC | 27999 | MARCIO ANDRE SCARLASSARA |
| Aguardando | PP | 11789 | MARCOS ANTONIO VOLPATO |
| Aguardando | PMN | 33123 | MARCUS DOUGLAS MIRANDA |
| Aguardando | PTC | 36666 | MARIA MADALENA FREITAS BARBOSA |
| Aguardando | PSDB | 45888 | MARIA PEREIRA DE LIMA SILVA |
| Aguardando | PT do B | 70333 | MARIA TELMA DE OLIVEIRA |
| Aguardando | PTC | 36333 | MARIO FRANCISCO NELVO |
| Aguardando | PT do B | 70777 | MARIO GOMES |
| Aguardando | PT do B | 70147 | MARIO LUCIO RODRIGUES |
| Aguardando | PT | 13113 | MARLEI RECH DOS SANTOS |
| Aguardando | PT do B | 70000 | MOACIR APARECIDO DE ANDRADE |
| Aguardando | PSD | 55222 | NEIVA BONO PASSONI |
| Aguardando | PT do B | 70555 | PEDRO OZOMO KENJI |
| Aguardando | PMN | 33111 | PRISCILA MOREIRA DA SILVA |
| Aguardando | PSL | 17100 | RICARDO ALVES DE SOUZA |
| Aguardando | PPS | 23444 | ROBERTO APARECIDO FERREIRA MEDINA |
| Aguardando | PTB | 14000 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS |
| Aguardando | PSDB | 45000 | ROSANGELA FARIAS SOFA |
| Aguardando | PTC | 36234 | RUTHI LOPES DOS SANTOS |
| Aguardando | PT do B | 70100 | RUY LIMEIRA DE SOUZA |
| Aguardando | PT do B | 70456 | SAMUEL LOZA DA SILVA |
| Aguardando | PSL | 17200 | SEILA KHATIUSCIA PEREIRA ALMEIDA SOUZA |
| Aguardando | PT | 13123 | SÉRGIO RICARDO SOARES GOES |
| Aguardando | PPS | 23000 | SIDNEI APARECIDO DE JESUS |
| Aguardando | PSDB | 45111 | SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRO MELO |
| Aguardando | PPS | 23456 | VALDINEIA DE JESUS |
| Aguardando | PT | 13222 | VALDIR ALVES |
| Aguardando | PT do B | 70123 | VALTER ZANFERRARI |
| Aguardando | PSD | 55677 | VANDERLEI CHAGAS |
| Aguardando | PV | 43333 | VERA ZEZAK BRAGA |
| Aguardando | PT do B | 70400 | ZULEIDE APARECIDA DOS SANTOS |
Apenas uma candidata foi considerada inapta, até o momento:
| Partido | Nr | Nome |
| PT do B | 70222 | SÁLIA REGINA DE SOUZA |
Para a eleição majoritária apresentam os seguintes candidatos:
| Partido | Nr | Nome |
| PSDB | 45 | ONEVAN JOSE DE MATOS |
| PSL | 17 | RONALDO ALEXANDRE |
| PV | 43 | LEANDRO PERES DE MATOS |
Os candidatos ao cargo de Vice-Prefeito são:
| Partido | Nr | Nome |
| PT | 43 | JAIR ALVES DOS SANTOS |
| PSL | 17 | MARIA SUELI DE LIMA PEREIRA |
| PMDB | 45 | LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA BRUNO |
DivulgaCand/TSE/DF
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
| Moeda | Taxa R$ |
|---|---|
| Dólar | 5,333 |
| Euro | 6,223 |
| Franco suíço | 6,687 |
| Yuan | 0,749 |
| Iene | 0,035 |
| Peso arg. | 0,004 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito












