Boletim Informativo das ELEIÇÕES 2012 em Iguatemi - Acompanhe Aqui
Política - Eleições 2012
Imagem: diverdade.com
Atualizada até as 20 h do dia 16/07/2012.
O MSHoje traz prontamente este boletim informativo com a transcrição das informações disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, através do DivulgaCand.
Diariamente estaremos atualizando estas informações para que nossos leitores possam encontrar em um único lugar as melhores notícias sobre Iguatemi, o Mato Grosso do Sul, o Brasil e o Mundo e ainda um destaque para as estatísticas disponíveis sobre as Eleições 2012.
Desde o último dia 05/07, a partir das 19 horas, iniciou efetivamente o alistamento dos candidatos ao pleito majoritário e proporcional de 2012 para eleição dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores de todos os municípios brasileiros.
Clicando aqui, você verá um boletim com as informações estatísticas dos 79 municípios pertencentes ao Mato Grosso do Sul, incluindo a primeira eleição do município de Paraíso das Águas que passa a funcionar em 2013.
Estatísticas Gerais:
Em Iguatemi, já estão cadastrados no sistema 83 candidatos às 9 vagas de Vereadores, o que representa um disputa, em média, de 9,2 candidatos para cada vaga.
Clicando no nome do candidato abrirá a respectiva página de informações, como está cadastrada no TSE, onde pode-se verificar mais detalhes de cada um, além de acompanhar a situação cadastral ao lado esquerdo do nome:
SITUAÇÃO DE CADASTRO | Partido | Nr | Nome |
Aguardando Julgamento | PDT | 12333 | ADEMAR SANTO ALBRECHT |
Aguardando Julgamento | PDT | 12555 | CLERI DE FATIMA SKREPKA |
Aguardando Julgamento | PDT | 12789 | EDIMAR BOLLER |
Aguardando Julgamento | PDT | 12500 | ELISÂNGELA PERDOMO VARAGO GOMES |
Aguardando Julgamento | PDT | 12123 | EVERALDO DA CRUZ |
Aguardando Julgamento | PMDB | 15123 | FERNANDO VARGAS MARAFIGO |
Aguardando Julgamento | PMDB | 15000 | HELENA FATIMA LOPES FERNANDES |
Aguardando Julgamento | PDT | 12222 | IVONEI FERREIRA SANTANA |
Aguardando Julgamento | PMDB | 15222 | JESSICA ADRIELI SCHOTT |
Aguardando Julgamento | PMDB | 15456 | JOSE CRISTOVÃO TORQUATO |
Aguardando Julgamento | PDT | 12000 | LUIZ CARLOS GUERREIRO |
Aguardando Julgamento | PMDB | 15369 | LUIZ CARLOS SCHVARTZ DE QUADROS |
Aguardando Julgamento | PDT | 12345 | MIRIAN KRENCZYNHI |
Aguardando Julgamento | PMDB | 15555 | NILTON CEZAR MIKAS |
Aguardando Julgamento | PDT | 12400 | ROSENI FERREIRA |
Aguardando Julgamento | PDT | 12666 | SALVADOR GIROTO |
Aguardando Julgamento | PDT | 12660 | VALDEMAR SOUZA CRUZ |
Aguardando Julgamento | PMDB | 15111 | VARICO DE PAULA |
Aguardando Julgamento | PSL | 17444 | ADEMILSON NETO DA SILVA |
Aguardando Julgamento | PSL | 17123 | ALFONSO FERNANDES GOMES |
Aguardando Julgamento | PSL | 17000 | APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
Aguardando Julgamento | PSL | 17777 | DARKSSON ALBUQUERQUE LEDESMA |
Aguardando Julgamento | PSL | 17789 | DENISE DENI CONFESSOR |
Aguardando Julgamento | PSL | 17456 | ELZA DOS REIS DO NASCIMENTO |
Aguardando Julgamento | PSL | 17555 | FRANCIELLI PEREIRA GERKE |
Aguardando Julgamento | PV | 43123 | JORGE FERREIRA MENDES |
Aguardando Julgamento | PSL | 17888 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA |
Aguardando Julgamento | PV | 43456 | MARILENE CRISTOVÃO |
Aguardando Julgamento | PC do B | 65000 | RICARDO PALLAORO |
Aguardando Julgamento | PT do B | 70123 | ADRIANO FOLLE MOREIRA |
Aguardando Julgamento | PT | 13456 | ALAIR DE OLIVEIRA GONÇALVES |
Aguardando Julgamento | PP | 11000 | ALCINA MATOS DA SILVA |
Aguardando Julgamento | PP | 11123 | APARECIDA BEZERRA DE OLIVEIRA |
Aguardando Julgamento | PT do B | 70789 | CARLOS SABATINE |
Aguardando Julgamento | PT | 13123 | CENIRA MOREIRA GOMES |
Aguardando Julgamento | PT do B | 70012 | CLAUDETE RIBEIRO CAMPOS |
Aguardando Julgamento | PT do B | 70000 | ELISSANDRO FERREIRA DE SOUZA |
Aguardando Julgamento | PT | 13013 | EVA GONÇALVES VARIANI |
Aguardando Julgamento | PT | 13111 | GILDO BENITES RODRIGUES |
Aguardando Julgamento | PPS | 23000 | JOSÉ DE BARROS CAVALCANTE |
Aguardando Julgamento | PT do B | 70888 | JURANDIR VALOIS DE SOUZA |
Aguardando Julgamento | PP | 11333 | LUIZ ANTONIO SARAIVA PACHECO |
Aguardando Julgamento | PPS | 23333 | LUIZ SABATINE |
Aguardando Julgamento | PT do B | 70777 | MAYCON JÚNIO MUNHOL COSTA DOS SANTOS |
Aguardando Julgamento | PP | 11111 | MILTON JORGE ANDRADE MOREIRA |
Aguardando Julgamento | PPS | 23123 | WALDOMIRO MARCELO CAMARGO |
Aguardando Julgamento | PP | 11222 | ÉLINA APARECIDA GOMES CACERES |
Aguardando Julgamento | PRB | 10456 | ANISIO FERREIRA DOS SANTOS |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45333 | CLARENY KLESZCZ RANGHETTI |
Aguardando Julgamento | PRP | 44444 | CLEVERSON MENDES BATISTA MUTO |
Aguardando Julgamento | PSC | 20000 | CLOVIS PEREIRA DOS SANTOS |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45455 | DANIEL MATEUS TREVISAN |
Aguardando Julgamento | PRP | 44000 | DARIO DE LARA MONTEIRO |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45677 | EDSON BARBOSA DE SOUZA |
Aguardando Julgamento | PSC | 20111 | EVERALDO DE CHAVES |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45444 | GEANE APARECIDA SOUZA BORGES |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45111 | GERALDO APARECIDO RICARDO |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45345 | IRANI DE AZEVEDO GOMES |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45610 | JOAO MEDINA FERNANDES |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45678 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
Aguardando Julgamento | PRB | 10000 | LEAN LEDESMA JUNIOR |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45222 | LEANDRO BOFF |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45250 | MARIA EMILIA NEIVAS DIAS |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45123 | PATRICIA DERENUSON NELLI |
Aguardando Julgamento | PSDB | 45555 | SILVIA INEZ GONÇALVES |
Aguardando Julgamento | PR | 22333 | ALESSANDRA ANGELO LIMA |
Aguardando Julgamento | PR | 22789 | ARIOVALDO FRUTO |
Aguardando Julgamento | DEM | 25007 | CARLOS ELIAS DA COSTA |
Aguardando Julgamento | DEM | 25456 | DAYANE MARA RAMOS |
Aguardando Julgamento | DEM | 25321 | DULCILENA CORREA |
Aguardando Julgamento | PR | 22190 | ENOCH DE AZEVEDO |
Aguardando Julgamento | PR | 22000 | EUCLIDES LOPES MARTINS |
Aguardando Julgamento | DEM | 25121 | JEAN STEFANES FRANÇA |
Aguardando Julgamento | DEM | 25000 | JESUS MILANE DE SANTANA |
Aguardando Julgamento | DEM | 25045 | JOAO BATISTA CAVALCANTE |
Aguardando Julgamento | PR | 22222 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS |
Aguardando Julgamento | PR | 22123 | JOÃO BARDALATTI RAMOS |
Aguardando Julgamento | PSD | 55555 | KELY KARINE ABREU MACCARI |
Aguardando Julgamento | DEM | 25111 | NERI ROQUE GORLACH |
Aguardando Julgamento | DEM | 25222 | NILSON ALVES |
Aguardando Julgamento | DEM | 25555 | RICARDO RIBEIRO DE SOUZA |
Aguardando Julgamento | DEM | 25789 | ROSELI MACEDO COSTA |
Aguardando Julgamento | DEM | 25163 | VAUNIDIA DOS SANTOS |
Para a eleição majoritária apresentam os seguintes candidatos:
Partido | Nr | Nome | Situação |
PDT | 12 | LIDIO LEDESMA | Cadastrado |
PSDB | 45 | JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE | Cadastrado |
Vale lembrar que as candidaturas ainda estão sendo analisadas pelo juiz eleitoral para serem confirmadas.
Os candidatos ao cargo de Vice-Prefeito são:
Partido | Nr | Nome |
PMDB | 12 | DARCI THIELE |
PR | 45 | ROSELENA APARECIDA CASEIRO NOGUEIRA LOPES |
DivulgaCand/TSE/DF - Publicada dia 10/07/2012 - 16:24 h
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,424 |
Euro | 6,398 |
Franco suíço | 6,843 |
Yuan | 0,757 |
Iene | 0,038 |
Peso arg. | 0,004 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito