As 10 empresas que mais crescem no Brasil
Brasil - Negócios - Top 10 Melhores e Maiores
Veja as empresas que tiveram maior crescimento em 2010 de acordo com Melhores e Maiores.
Empresa |
Crescimento (em %) |
Sede | Controle | Vendas (em U$ milhões) |
HISPANOBRAS | 695,2% | Vitória (ES) | Privada | 720,2 |
ARG | 193,4% | Belo Horizonte (MG) | Privada | 720,2 |
IPIRANGA PRODUTOS | 143,9% | São Paulo (SP) | Privada | 23.023,8 |
SOTREQ | 124,1% | Sumaré (SP) | Privada | 1.835,6 |
SAMARCO | 111,7% | Belo Horizonte (MG) | Privada | 3.900,9 |
COTIA TRADING | 105,7% | Vitória (ES) | Privada | 1.388,6 |
BRAZIL TRADING | 100,4% | Itu (SP) | Privada | 2.047,5 |
MRV ENGENHARIA | 91,7% | Belo Horizonte (MG) | Privada | 1.135,4 |
ELETROBRAS | 91,6% | Rio de Janeiro (RJ) | Estatal | 1.259,8 |
VALE | 84,7% | Rio de Janeiro (RJ) | Privada | 32.660,3 |
Exame.com/DF
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,604 |
Euro | 6,388 |
Franco suíço | 6,817 |
Yuan | 0,779 |
Iene | 0,039 |
Peso arg. | 0,005 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito