MS e mais sete Estados não atingiram a meta contra a gripe
Estado - Vacinação - Campanha de Vacinação Contra a Gripe
Imagem: nopoder.com.br
Oito Estados não atingiram a meta de imunizar 80% do público alvo --idosos, crianças, gestantes, profissionais de saúde e populações indígenas --na campanha de vacinação contra a gripe, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde.
Mato Grosso do Sul, Roraima, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso imunizaram entre 61,68% e 78,63% da população destinada.
Em todo o país, o número de pessoas que receberam a vacina passou de 24,12 milhões, chegando a 80% do grupo prioritário.
A maior adesão foi entre os trabalhadores de saúde.
A campanha atingiu a taxa de 99,69% dessa categoria, o que representa mais de 2,4 milhões de profissionais vacinados.
As crianças respondem pela segunda maior adesão à campanha de vacinação, com o cumprimento de 86,83% da população alvo em todo o país, o que representa mais de 3,7 milhões.
Na sequência, 16 milhões de idosos tomaram a vacina, (77,79%).
A população indígena, que é vacinada nas próprias aldeias, atingiu 77,1%, com 452,4 mil doses aplicadas.
O índice entre as gestantes, no entanto, foi o menor, com 71,4% (1,5 milhões de doses aplicadas).
As futuras mães poderão procurar um posto de saúde para tomar a vacina até final de agosto, de acordo com o Ministério.
Este público foi o mais suscetível ao vírus da gripe durante a pandemia de 2009.
A vacina é segura e protege contra os três principais vírus que circulam no hemisfério sul no ano anterior, entre eles o da influenza A (H1N1).
Balanço da vacinação contra a gripe
Estado Alvo Doses %
AC 109.484 99.177 90,29
AM 575.873 466.730 81,05
AP 82.404 74.933 90,93
PA 981.169 794.752 81
RO 201.219 173.164 86,06
RR 103.990 64.144 61,68
TO 202.080 169.017 83,64
NORTE 2.256.583 1.841.917 81,62
AL 452.944 388.833 85,85
BA 2.158.077 1.613.239 74,75
CE 1.312.364 1.031.951 78,63
MA 962.715 849.361 88,63
PB 636.595 528.653 83,04
PE 1.378.653 1.143.128 82,92
PI 487.772 402.855 82,59
RN 484.349 397.115 81,99
SE 294.608 244.580 83,02
NORDESTE 8.168.077 6.599.715 80,8
ES 526.613 444.707 84,45
MG 3.089.288 2.648.897 85,74
RJ 2.773.591 2.216.120 76,66
SP 6.827.173 4.999.054 73,22
SUDESTE 13.216.665 10.219.778 77,32
PR 1.658.911 1.428.802 86,13
RS 1.918.680 1.466.816 76,45
SC 915.756 850.070 92,83
SUL 4.493.347 3.745.688 83,36
DF 322.525 289.237 89,68
GO 835.862 767.003 91,76
MS 427.023 327.006 76,58
MT 425.125 332.442 78,2
C.OESTE 2.010.535 1.715.688 85,33
BRASIL 30.145.207 24.121.786 80,02
Fonte: Folha Online
Folha Online/DF
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,446 |
Euro | 6,374 |
Franco suíço | 6,797 |
Yuan | 0,764 |
Iene | 0,037 |
Peso arg. | 0,004 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito