Foto: Supat
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) pro meio da Coordenadoria de Gestão Patrimonial realiza, nesta sexta-feira (5.5), leilão de terrenos e áreas localizados no município de Coxim, distante a 300 km de Campo Grande.
Avaliados entre R$ 8 mil e R$ 20 mil, são ofertados 11 lotes com áreas de até 5 mil metros quadrados. O arremate poderá ser feito de forma presencial ou pelo formato virtual.
O leilão presencial acontece, a partir das 9h, na Câmara Municipal de Coxim com endereço na rua João Pessoa, nº 130 Centro. Pelo formato eletrônico os lotes já se encontram disponíveis para lances no endereço eletrônico.
Para informações relacionadas à vistoria dos imóveis, prestação de garantia, documentação, condições de participação, pagamento e transferência dos imóveis consulte o edital completo. Confira os lotes.
Descrição dos Imóveis | |||||
Município de COXIM | |||||
Lote | Endereço | Bairro | Matrícula |
Área Total
da Matrícula m² |
Avaliação |
1 | R. Rua Terenos, L. 01, Q. 50 | CIDADE PIRACEMA | 2.557 | 5.000 | 20.000,00 |
2 | Rua Terenos, L. 02, Q. 50 | CIDADE PIRACEMA | 2.558 | 5.000 | 20.000,00 |
3 | Rua Terenos, L. 01, Q. 63 | CIDADE PIRACEMA | 2.559 | 5.000 | 20.000,00 |
4 | Rua Terenos, L. 02, Q. 63 | CIDADE PIRACEMA | 2.560 | 5.000 | 20.000,00 |
5 | Rua Terenos, L. 01, Q. 64 | CIDADE PIRACEMA | 2.561 | 5.000 | 20.000,00 |
6 | Rua Terenos, L. 02, Q. 64 | CIDADE PIRACEMA | 2.562 | 5.000 | 20.000,00 |
7 | R. 23, L. 05, Q. 71 | NOVA COXIM | 4.286 | 600,00 | 10.000,00 |
8 | R. 23, L. 06, Q. 71 | NOVA COXIM | 4.287 | 264,00 | 8.000,00 |
9 | R. 23, L. 04, Q. 71 | NOVA COXIM | 4.288 | 600,00 | 10.000,00 |
10 | R. 23, L. 03, Q. 71 | NOVA COXIM | 4.289 | 600,00 | 10.000,00 |
11 | Av. Comercial, L. 17, Q. 33 | NOVA COXIM | 4.519 | 800,10 | 10.000,00 |
Portal MS
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,419 |
Euro | 6,383 |
Franco suíço | 6,823 |
Yuan | 0,756 |
Iene | 0,038 |
Peso arg. | 0,004 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito