As ações que mais subiram (e as que caíram) em abril
Brasil - Mercados - Alta Acumulada
Ibovespa fechou o mês com leve alta acumulada. Veja as ações que tiveram os maiores ganhos e as maiores perdas no período.
Foto: Ações: Petrobras perdeu o posto de ação mais líquida (Thinkstock)
O Ibovespa terminou abril com leve alta acumulada de 0,65%. O desempenho tímido no mês foi influenciado pelo clima de apreensão em relação à aprovação das reformas trabalhistas e da Previdência e pelo comportamento do preço das commodities.
As ações da Marfrig foram as que mais valorizaram no mês, com alta acumulada de quase 27%. No ano, os papéis acumulam ganhos de pouco mais de 9%.
Ativo | Empresa | Valor da ação | Variação em abril |
---|---|---|---|
MRFG3 | Marfrig | R$ 7,22 | 26,44% |
PCAR4 | Pão de Açúcar | R$ 71,75 | 19,38% |
RADL3 | Raia Drogasil | R$ 67,45 | 14,97% |
ESTC3 | Estácio | R$ 17,70 | 13,47% |
RENT3 | Localiza | R$ 47,19 | 13,25% |
KROT3 | Kroton | R$ 15,02 | 13,10% |
MRVE3 | MRV | R$ 15,94 | 11,00% |
QUAL3 | Qualicorp | R$ 22,50 | 8,96% |
SMLE3 | Smiles | R$ 69,04 | 8,90% |
BRKM5 | Braskem | R$ 34,14 | 7,53% |
Já entre as perdas, a maior foi da Companhia Siderúrgica Nacional. A companhia viu suas ações desvalorizarem quase 15% no mês. No ano, os papéis acumulam baixas de quase 30%.
Ativo | Empresa | Valor da ação | Variação em abril |
---|---|---|---|
CSNA3 | CSN | R$ 7,75 | -14,93% |
CMIG4 | Cemig | R$ 8,88 | -13,95% |
EMBR3 | Embraer | R$ 15,36 | -11,09% |
CPLE6 | Copel | R$ 29,26 | -10,63% |
GGBR4 | Gerdau | R$ 9,80 | -10,01% |
BRAP4 | Bradespar | R$ 19,85 | -7,08% |
GOAU4 | Gerdau | R$ 4,60 | -7,07% |
SBSP3 | Sabesp | R$ 29,27 | -6,76% |
PETR3 | Petrobras | R$ 14,36 | -5,21% |
CSAN3 | Cosan | R$ 37,11 | -4,50% |
Exame
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,604 |
Euro | 6,388 |
Franco suíço | 6,817 |
Yuan | 0,779 |
Iene | 0,039 |
Peso arg. | 0,005 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito