Prefeitura de Amambai publica edital de concurso com 183 vagas
Concursos Públicos - Concurso Municipal
A Prefeitura de Amambai, Estado do Mato Grosso do Sul, divulgou edital de abertura para concurso público com objetivo de preencher 183 postos de trabalho em diversos setores e níveis de escolaridade, incluindo 38 vagas exclusivas para indígenas residentes nas aldeias do município, conforme edital: Aldeia Amambai, 16 vagas e Aldeia Limão Verde, 10 vagas e ainda merendeiras, 6 vagas e servente, 6 vagas.
Os salários oferecidos vão de R$ 563,21 até R$ 4.308,96, com abono de R$ 28,96 já incluído.
As vagas, a carga horária, o valor do vencimento, os requisitos e o valor da taxa de inscrição estão relacionadas no quadro abaixo.
Serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência.
É possível se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas sejam realizadas em períodos distintos (matutino e vespertino).
Etapas do Concurso:
- As provas objetivas e de redação serão realizadas no dia 12/06/2011, em locais e horários a serem divulgados, dentro dos períodos estipulados para as realizações.
- Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aprovados na prova objetiva, a data provável de realização é 03 de julho de 2011, em horário e local a ser definido.
- Avaliação Física, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados na prova objetiva, com data provável de realização em 03 de julho de 2011, em horário e local a ser definido.
- Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, para os candidatos a todos os cargos aprovados nas etapas anteriores, com data provável de realização entre os dias 12 a 14 de julho de 2011, em horário e local a ser definido.
A duração da prova será de quatro horas e o conteúdo abordará temas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos e pedagógicos do cargo pretendido.
As inscrições serão exclusivamente via internet no período do dia 04 até o dia 17 de maio, no endereço eletrônico: (www.sigmams.com.br - link Concursos).
As taxas de inscrições variam de acordo com o nível de escolaridade, variando de R$ 30,00 a R$ 75,00.
Veja o Resumo abaixo:
NÍVEL SUPERIOR | ||||||
Cargos | Nº de Vagas | C/H/S | Venc. Inicial | Requisitos | Período Realização das Provas | Taxa de Inscrição (R$) |
Administrador | 01 | 20 | 2.243,52 + Abono | Curso superior completo em Administração de Empresas c/ registro no CRA. | MATUTINO | 75,00 |
Assistente Social | 01 | 20 | 2.243,52 + Abono | Curso superior completo em Serviço Social c/ registro no CRESS. | ||
Auditor de Controle Interno (Administrador ou Economista) | 01 | 20 | 2.243,52 + Abono | Curso superior completo em Administração de Empresas ou Ciências Econômicas c/ registro no Conselho da Área. | ||
Auditor de Controle Interno (Contador) | 01 | 20 | 2.243,52 + Abono | Curso superior completo em Ciências Contábeis c/ registro no CRC. | ||
Biólogo | 01 | 20 | 2.243,52 + Abono | Curso superior completo em Biologia. (Bacharelado) | ||
Biomédico | 01 | 20 | 2.243,52 + Abono | Curso superior completo em Biomedicina c/ registro no CRBio. |
NÍVEL MÉDIO | ||||||
CARGOS | N° DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL | REQUISITOS | Período Realização das Provas | Taxa de Inscrição (R$) |
Assistente Administrativo | 05 | 40 | 799,89 + Abono | Ensino médio completo. | ||
Assistente Esportivo | 01 | 40 | 959,85 + Abono | Ensino médio completo. | ||
Fiscal Ambiental | 01 | 40 | 959,85 + Abono | Ensino médio completo. | ||
Fiscal de Inspeção e Vigilância Sanitária | 02 | 40 | 959,85 + Abono | Ensino médio completo. | VESPERTINO | 45,00 |
Fiscal de Obras e Posturas | 01 | 40 | 959,85 + Abono | Ensino médio completo. | ||
Monitor de Informática | 10 | 40 | 635,34 + Abono | Ensino médio completo com curso de informática com no minimo 180 horas | ||
Técnico de Prótese Dentária | 02 | 40 | 959,85 + Abono | Ensino médio completo c/ registro no CRO. | ||
Técnico em Enfermagem | 02 | 40 | 959,85 + Abono | Ensino médio completo c/ registro no COREN. | ||
Topografo | 01 | 40 | 959,85 + Abono | Ensino médio completo c/ registro no CREA. |
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||||
CARGOS | N° DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL | REQUISITOS | Período Realização das Provas | Taxa de Inscrição (R$) |
Agente Administrativo | 05 | 40 | 635,34 + Abono | Ensino Fundamental Completo | VESPERTINO | 45,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | 44 | 534,25 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. | ||
Gari | 10 | 44 | 534,25 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. | VESPERTINO | 30,00 |
Mecânico | 01 | 44 | 580,73 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. | ||
Merendeira | 06 | 40 | 580,73 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. | ||
Motorista | 03 | 40 | 635,34 + Abono | Ensino Fundamental Completo c/ CNH “D”. | VESPERTINO | 45,00 |
Operador de Máquinas | 03 | 40 | 635,34 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental c/ CNH “C”. | ||
Pedreiro | 02 | 44 | 580,73 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. | ||
Servente | 20 | 44 | 534,25 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. | VESPERTINO | 30,00 |
Trabalhador Braçal | 10 | 44 | 534,25 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. | ||
Vigia | 06 | 44 | 534,25 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. |
NÍVEL FUNDAMENTAL – INDÍGENA | ||||||
CARGOS | N° DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL | REQUISITOS | Período Realização das Provas | Taxa de Inscrição (R$) |
Merendeira | 06 | 44 | 580,73 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. | VESPERTINO | 30,00 |
Servente | 06 | 44 | 534,25 + Abono | 5º Ano do Ensino Fundamental. |
MAGISTÉRIO | ||||||
CARGOS | N° DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL | REQUISITOS | Período Realização das Provas | Taxa de Inscrição (R$) |
Professor I – Anos Iniciais do Ensino | 622,16 + Regência | · Ensino médio magistério; ou | ||||
Fundamental (1º ao 5º Ano) | 02 | 20 | 933,25 + Regência | · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais; ou · Licenciatura plena em normal superior com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais. | MATUTINO | 75,00 |
Professor I – Educação Infantil | 01 | 20 | 622,16 + Regência | · Ensino médio magistério com habilitação para a educação infantil; ou | ||
933,25 | · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para educação infantil; ou · Licenciatura plena em normal superior com habilitação para a educação infantil. | |||||
Professor III – Educação Infantil | 10 | 25 | 777,42 + Regência | · Ensino médio magistério com habilitação para a educação infantil; ou | ||
1.166,40 + Regência | · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para educação infantil; ou · Licenciatura plena em normal superior com habilitação para a educação infantil. | |||||
Professor II – Artes | 02 | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Artes ou Educação Artística. | ||
Professor II – Ciências | CR | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Ciências Físicas e Biológicas. | ||
Professor II – Educação Física | CR | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Educação Física c/ registro no CREF. | ||
Professor II – Língua Estrangeira (Espanhol) | CR | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Letras c/ habilitação em Espanhol. | ||
Professor II – Geografia | CR | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Geografia. | ||
Professor II – História | CR | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – História. | ||
Professor II – Língua Portuguesa | 01 | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Letras c/ habilitação em Língua Portuguesa | ||
Professor II – Matemática | CR | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Matemática |
MAGISTÉRIO | ||||||
CARGOS | N° DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL | REQUISITOS | Período Realização das Provas | Taxa de Inscrição (R$) |
Profissional Suporte Pedagógico – Orientação Educacional | 01 | 20 | 1.119,90 | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para a área. | MATUTINO | 75,00 |
Profissional Suporte Pedagógico – Supervisão Escolar | 01 | 20 | 1.119,90 | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para a área. |
MAGISTÉRIO – ALDEIA AMAMBAI | ||||||
CARGOS | N° DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL | REQUISITOS | Período Realização das Provas | Taxa de Inscrição (R$) |
Professor I – Anos Iniciais do Ensino | 622,16 + Regência | · Ensino médio magistério; ou | ||||
Fundamental (1º ao 5º Ano) | 08 | 20 | 933,25 + Regência | · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais; ou · Licenciatura plena em normal superior com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais. | ||
Professor II – Ciências | 01 | 20 | 933,25 + Regência | Licenciatura Plena – Ciências Físicas e Biológicas. | ||
Professor II – Educação Física | 01 | 20 | 933,25 + Regência | Licenciatura Plena – Educação Física c/ registro no CREF. | ||
Professor II – Geografia | 01 | 20 | 933,25 + Regência | Licenciatura Plena – Geografia. | MATUTINO | 75,00 |
Professor II – História | 01 | 20 | 933,25 + Regência | Licenciatura Plena – História. | ||
Professor II – Língua Materna (Guarani) | 02 | 20 | 622,16 + Regência | · Ensino médio magistério; ou | ||
933,25 + Regência | · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais; ou Licenciatura plena em normal superior com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais. | |||||
Professor II – Língua Portuguesa | 01 | 20 | 933,25 + Regência | Licenciatura Plena – Letras c/ habilitação em Língua Portuguesa | ||
Professor II – Matemática | 01 | 20 | 933,25 + Regência | Licenciatura Plena – Matemática |
MAGISTÉRIO – ALDEIA LIMÃO VERDE | ||||||
CARGOS | N° DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL | REQUISITOS | Período Realização das Provas | Taxa de Inscrição (R$) |
Professor I – Anos Iniciais do Ensino | 622,16 + Regência | · Ensino médio magistério; ou | ||||
Fundamental (1º ao 5º Ano) | 02 | 20 | 933,25 + Regência | · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais; ou · Licenciatura plena em normal superior com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais. | ||
Professor II – Ciências | 01 | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Ciências Física e Biológica. | ||
Professor II – Educação Física | 01 | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Educação Física c/ registro no CREF. | MATITUNO | 75,00 |
Professor II – Geografia | 01 | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Geografia. | ||
Professor II – História | 01 | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – História. | ||
Professor II – Língua Materna (Guarani) | 02 | 20 | 622,16 + Regência | · Ensino médio magistério; ou | ||
933,25 | · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais; ou Licenciatura plena em normal superior com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais. | |||||
Professor II – Língua Portuguesa | 01 | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Letras c/ habilitação em Língua Portuguesa | ||
Professor II – Matemática | 01 | 20 | 933,25 | Licenciatura Plena – Matemática |
*Abono Salarial àR$ 28,96 ** Regência de Classe (Magistério) à18,00% sobre Vencimento Base.
** Regência de Classe (Magistério) à18,00% sobre Vencimento Base.
Observação: a tabela acima apresenta falhas de informação em alguns cargos e quantidade de vagas, que estão em branco, mas esta sendo divulgada como foi publicada.
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL no dia 09/05/2011.
A verificação de autenticidade dessa matéria pode ser feita informando o Código de Identificação: 2ABBCA9B no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/
Redação do MSHoje.com/DF
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,420 |
Euro | 6,369 |
Franco suíço | 6,811 |
Yuan | 0,756 |
Iene | 0,037 |
Peso arg. | 0,004 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito