Mensaleiros pegam pena de 283 anos e multa de R$ 22 mi
Brasil - Ações Judiciais - Fim do Mensalão
Após 53 encontros para definir o destino de cada um dos réus do mensalão, o Supremo Tribunal Federal finalmente terminou a análise de um dos maiores escândalos de corrupção do país.
O saldo são 25 condenados, dos 37 réus julgados, com 13 deles cumprindo inicialmente pena em regime fechado, quando há maior restrição de direitos e o preso não pode sair da cadeia nem para trabalhar.
Ao longo dos quatro meses e meio do julgamento do mensalão, o STF acabou com alguns mitos que cercavam o processo, incluindo aquele repetido por alguns petistas e até o ex-presidente Lula, de que o esquema de pagamento de propina nunca existiu.
Os ministros da Corte chegaram a conclusão que ocorreu um esquema de compra de votos de parlamentares nos primeiros anos do Governo Lula e que houve sim o desvio de dinheiro público.
Apesar do fim da análise pelo Supremo, o ano que vem será de muitos recursos por parte dos advogados dos condenados. Só depois de esgotados todos estes é que as penas começarão a ser cumpridas.
Confira abaixo a pena que coube a cada um no naco de 283 anos e 2 meses de reclusão com mais de R$ 22 milhões de multa:
RÉU | QUEM É | PENA TOTAL | MULTA | CUMPRIMENTO DA PENA |
---|---|---|---|---|
Marcos Valério | Operador do mensalão e dono das empresas de publicidade envolvidas no caso | 40 anos, 2 meses e 10 dias | R$ 2,7 milhões | Regime Fechado |
Ramon Hollerbach | Era publicitário sócio de Valério | 29 anos, 7 meses e 20 dias | R$ 2,7 milhões | Regime Fechado |
Cristiano Paz | Ex-sócio de Valério | 25 anos, 11 meses e 20 dias | R$ 2,5 milhões | Regime Fechado |
Simone Vasconcelos | Ex-diretora financeira de empresa de Marcos Valério | 12 anos, 7 meses e 20 dias | R$ 374 mil | Regime Fechado |
Rogério Tolentino | Advogado e ex-sócio de Marcos Valério | 8 anos e 5 meses | R$ 494 mil | Regime Fechado |
José Dirceu | Ex-ministro-chefe da Casa Civil | 10 anos e 10 meses | R$ 676 mil | Regime Fechado |
José Genoino | Ex-presidente do PT | 6 anos e 11 meses | R$ 468 mil | Regime semiaberto |
Delúbio Soares | Ex-tesoureiro do PT | 8 anos e 11 meses | R$ 325 mil | Regime Fechado |
Kátia Rabello | Ex-presidente do Banco Rural | 16 anos e 8 meses | R$ 1,5 milhão | Regime Fechado |
José Roberto Salgado | Ex-vice-presidente do Banco Rural | 16 anos e 8 meses | R$ 1 milhão | Regime Fechado |
Vinícius Samarane | Ex-diretor de Controle Interno do Banco Rural | 8 anos e 9 meses e 10 dias | R$ 598 mil | Regime Fechado |
Breno Fischberg | Ex-sócio da corretora Bônus Banval | 5 anos e 10 meses | R$ 572 mil | Regime semiaberto |
Enivaldo Quadrado | Ex-sócio da corretora Bônus Banval | 5 anos e 9 meses | R$ 676 mil | Regime semiaberto |
João Cláudio Genu | Ex-assessor da liderança do PP na Câmara | 7 anos e 3 meses | R$ 520 mil | Regime semiaberto |
Jacinto Lamas | Ex-tesoureiro do PL (atual PR) | 5 anos | R$ 260 mil | Regime semiaberto |
Henrique Pizzolato | Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil | 12 anos e 7 meses | R$ 1,3 milhão | Regime Fechado |
José Borba | Ex-deputado federal do PMDB | 2 anos e 6 meses - convertidos em pena restritiva de direitos (proibição de exercer cargo público, por exemplo) | R$ 360 mil | |
Bispo Rodrigues | Ex-deputado federal do PL (hoje PR) | 6 anos e 3 meses | R$ 696 mil | Regime semiaberto |
Romeu Queiroz | Ex-deputado federal do PTB | 6 anos e 6 meses | R$ 828 mil | Regime semiaberto |
Valdemar Costa Neto | Deputado federal do PR | 7 anos e 10 meses | R$ 1,08 milhão | Regime semiaberto |
Pedro Henry | Deputado federal (PP) | 7 anos e 2 meses | R$ 932 mil | Regime semiaberto |
Pedro Corrêa | Ex-deputado federal do PP | 9 anos e 5 meses | R$ 1,1 milhão | Regime Fechado |
Roberto Jefferson | Ex-deputado pelo PTB e presidente nacional do partido | 7 anos e 14 dias | R$ 720 mil | Regime semiaberto |
Emerson Palmieri | Ex-tesoureiro informal do PTB | 4 anos - convertidos em pena restritiva de direitos (proibição de exercer cargo público, por exemplo) | R$ 247 mil | |
João Paulo Cunha | Deputado federal pelo PT | 9 anos e 4 meses | R$ 370 mil | Regime Fechado |
TOTAL | 283 anos, 2 meses e 20 dias | R$ 22,3 milhões |
Marco Prates/Exame/JE
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão