Polícia Civil define locais de lotação de novos profissionais
Estado - Segurança Pública - Novos Policiais
Nesta segunda-feira (2), no auditório da Academia da Polícia Civil, (Acadepol), na Capital, ocorreu a escolha de vaga pelos novos policiais civis que foram nomeados pelo governador André Puccinelli na última quinta-feira (28/4), no auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (foto).
Segundo informações do delegado da Polícia Civil, Jefferson Nereu Luppe, a escolha se deu por merecimento intelectual, já que a ordem para escolha da vaga foi pela classificação final do concurso público. Segundo ele, os escrivães e investigadores escolheram a vaga por este critério.
Já para os Peritos Criminais e Peritos Papiloscopistas o concurso foi regionalizado, ou seja, todos já foram concursados para a região específica.
Veja abaixo a escolha dos Escrivães:
NOME DO ESCRIVÃO DE POLÍCIA | CLASS. | CIDADE |
ODAIR FALEIROS DA SILVA JUNIOR | 1º | DOURADOS |
DANIELE GARCETE SOARES | 2º | NOVA ANDRADINA |
VINÍCIUS WEILER NEVES | 3º | CORGUINHO |
GILVANIA RAMOS ROSSI | 4º | SÃO GABRIEL DO OESTE |
KATIUSCIA FUJIYAMA RADIS | 5º | NOVA ANDRADINA |
LOIVACI HAVERROTH | 6º | IGUATEMI |
BRUNO DAS NEVES DUARTE | 8º | ÁGUA CLARA |
DEISE DA SILVA DIAS | 9º | INOCÊNCIA |
REJANE CRIVELLI DE ANDRADE | 10º | COXIM |
ANGELA REGINA RODRIGUES BORRO | 12º | COSTA RICA |
WANESSA FERREIRA GUIMARÃES | 13º | SANTA RITA DO PARDO |
RODRIGO FERREIRA LOPES | 14º | ALCINÓPOLIS |
ROSANA ANDRADE SALAMENE | 15º | CARACOL |
KATIA FERNANDES DE B. B. DO PRADO | 16º | TACURU |
RAFAEL ORRICO (SUB JUDICE) | 17º | CORUMBÁ |
NOME DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA | CLASS. | CIDADE |
VANESSA PEREIRA DA CRUZ | 1º | ROCHEDO |
ALEX FERREIRA DA SILVA | 2º | RIBAS DO RIO PARDO |
PAULO HENRIQUE SANCHES DOS SANTOS | 3º | RIBAS DO RIO PARDO |
RICARDO MORAES DE MELLO | 4º | TERENOS |
GENILDO FERREIRA BUENO | 5º | TRÊS LAGOAS |
MAGNO ARANTES OLIVEIRA | 6º | NOVA ALVORADA DO SUL |
DANIELA SUZUKI KOUCHI | 7º | CAMAPUÃ |
HUGO DE LEON TEIXEIRA DUARTE | 8º | MARACAJU |
JOÃO FRANCO DE LIMA JÚNIOR | 9º | CAMAPUÃ |
GILMAR FERREIRA DA SILVA | 10º | LAGUNA CARAPÃ |
DIOMAR SANTOS SOUZA | 11º | MIRANDA |
NELSON MONTEIRO FILHO | 12º | RIO NEGRO |
JEAN MARCEL DOS REIS GONZAGA | 13º | MIRANDA |
VICENTE GUEDES DUARTE NETO | 14º | SÃO GABRIEL DO OESTE |
MARCELO FIGUEIRÓ DA SILVA | 15º | MARACAJU |
MURILO HENRIQUE VIEIRA | 16º | MARACAJU |
THIAGO LUZIO FERNANDES | 17º | MIRANDA |
KAWHE THIAGO SOUZA TORRES | 18º | NOVA ANDRADINA |
LUCIANA HELENA DO AMARAL GONÇALVES | 19º | MIRANDA |
ANDREY ELESBAO SILVA | 20º | SÃO GABRIEL DO OESTE |
WILLIAN FRANCISCO LIMA | 21º | SÃO GABRIEL DO OESTE |
DIRCEU LINS DE QUEIROZ | 22º | CAMAPUÃ |
SANDRO MARIANO ROCHA | 23º | BODOQUENA |
MOACIR ANTONIO GUELER JUNIOR | 24º | COSTA RICA |
RADYR ANTONIO MEREGE | 25º | AP. DO TABOADO |
MARCIO CRISTIANO JACINTO DE OLIVEIRA | 26º | MARACAJU |
MAURICIO BORTOLUZZI CADORE | 27º | COSTA RICA |
MARCOS BARBATO BASSI | 29º | COSTA RICA |
EDUARDO AUGUSTO ALVES MESQUITA | 30º | NAVIRAÍ |
WILSON MACEDO DE CARVALHO | 31º | COXIM |
MARIZETE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | 32º | COSTA RICA |
MARIA LUIZA BARRETO DE SOUZA | 33º | COSTA RICA |
ANTONIO ARRUDA DE FARIAS | 34º | PEDRO GOMES |
RICARDO PALLAORO | 35º | IGUATEMI |
CRISTIAN CARLOS PIRES | 36º | ANGÉLICA |
OMAR IZIDORO DA SILVA FILHO | 37º | CASSILÂNDIA |
MARCELO JULIANO SANAVRIA DOS SANTOS | 38º | CASSILÂNDIA |
ALEXANDRE NOVAES MEDEIROS | 39º | ANTONIO JOÃO |
GUILHERME DALLAQUA | 40º | ALCINÓPOLIS |
CARLA VANESSA DA SILVA | 41º | CEL. SAPUCAIA |
ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | 42º | PEDRO GOMES |
LUCIANO PEREIRA VASCONCELOS | 44º | ITAQUIRAÍ |
FABRÍCIO DE SOUZA SANTANA | 45º | AP. DO TABOADO |
DIRCEU GABRIEL | 46º | IGUATEMI |
MARCELO RICARDO GONCALVES COUTO | 47º | CASSILÂNDIA |
GUSTAVO AUGUSTO GOMES | 48º | AP. DO TABOADO |
FELIPE GEHLING | 49º | INOCÊNCIA |
TELMO DE TILLIO FIGUEIRÓ | 50º | CASSILÂNDIA |
PEDRO LUCAS DOS SANTOS BARBOSA | 51º | CARACOL |
MARCIO CESAR PONTES | 52º | BELA VISTA |
CLAUDIO DA NATIVIDADE PEREIRA | 53º | COSTA RICA |
AGEOMARQ FERREIRA QUINTANA | 54º | SETE QUEDAS |
JOSE NEY FERREIRA CARAPIA | 55º | CASSILÂNDIA |
ELPIDIO NUNES DA CUNHA NETO | 56º | SONORA |
FABIANO NACASATO CAPPI | 57º | INOCÊNCIA |
FREDERICO TELLES DAMASIO DA COSTA | 58º | CASSILÂNDIA |
BABINGTON ROBERTO VIEIRA DA COSTA | 59º | PORTO MURTINHO |
ALEX SANDRO DE MELO SILVA | 60º | SETE QUEDAS |
KELSON MARCEL SANCHES DA SILVEIRA | 61º | AP. DO TABOADO |
FERNANDO RIBEIRO FALCÃO | 62º | SONORA |
RAPHAEL DE BARROS MENDONÇA | 63º | SETE QUEDAS |
DAGOBERTO PETERS | 64º | CEL. SAPUCAIA |
Com informações da Polícia Civil/MS
Notícias MS
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão