Veja quantos dias você trabalha para pagar imposto de renda
Brasil - Economia - Parcela de Imposto de Renda
Imagem:Divulgação
Hoje é o último dia para o brasileiro enviar a declaração de Imposto de Rendae se perguntar: quanto tempo tive que trabalhar para pagar a minha cota?
De 1 a 65 dias, de acordo com números levantados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Depende do nível de renda e do número de dependentes. Quem ganha menos de R$ 25.661,70 por ano, por exemplo, não precisa fazer a declaração.
Já uma pessoa que ganha R$ 2.500 por mês e tem um dependente trabalha 3 dias para pagar o IR.
Um trabalhador com renda de R$ 9 mil por mês e sem dependentes passa quase dois meses trabalhando para pagar o IR.
Vale lembrar que os números não incluem restituição e que o Imposto de Renda é só uma parte da arrecadação do governo, formada por tributos municipais, estaduais e federais.
Como grande parte destes impostos são indiretos e afetam desproporcionalmente os mais pobres, os brasileiros mais ricos acabam pagando uma parcela até menor que na média do G20 - apesar da alta (e crescente) carga tributária brasileira, de 36,3%.
Veja a seguir os números completos:
Renda: R$ 30 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 438,48 | 5 |
Com 1 dependente | R$ 277,20 | 3 |
Com 2 dependentes | R$ 115,92 | 1 |
Renda: R$ 36 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 893,64 | 9 |
Com 1 dependente | R$ 686,76 | 7 |
Com 2 dependentes | R$ 525,48 | 5 |
Renda: R$ 42 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 1.712,64 | 15 |
Com 1 dependente | R$ 1.390,08 | 12 |
Com 2 dependentes | R$ 1.525,48 | 5 |
Renda: R$ 48 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 2.592,48 | 20 |
Com 1 dependente | R$ 2.209,08 | 17 |
Com 2 dependentes | R$ 1.886,52 | 14 |
Renda: R$ 60 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 5.101,20 | 21 |
Com 1 dependente | R$ 4.565,64 | 28 |
Com 2 dependentes | R$ 4.081,80 | 25 |
Renda: R$ 72 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 8.292,48 | 42 |
Com 1 dependente | R$ 7.701,12 | 39 |
Com 2 dependentes | R$ 7.109,76 | 36 |
Renda: R$ 84 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 11.592,48 | 50 |
Com 1 dependente | R$ 11.001,12 | 48 |
Com 2 dependentes | R$ 10.409,76 | 45 |
Renda: R$ 96 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 14.892,48 | 57 |
Com 1 dependente | R$ 14.301,12 | 54 |
Com 2 dependentes | R$ 13.713,36 | 52 |
Renda: R$ 108 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 18.192,48 | 61 |
Com 1 dependente | R$ 17.601,12 | 59 |
Com 2 dependentes | R$ 17.009,76 | 57 |
Renda: R$ 120 mil/ano | IRF ANUAL | DIAS TRABALHADOS |
---|---|---|
Sem dependente | R$ 21.492,48 | 65 |
Com 1 dependente | R$ 20.901,12 | 64 |
Com 2 dependentes | R$ 20.309,76 | 62 |
Portal.Exame/盧卡斯
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,333 |
Euro | 6,223 |
Franco suíço | 6,687 |
Yuan | 0,749 |
Iene | 0,035 |
Peso arg. | 0,004 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito