Brasil tem pior retorno de impostos para população, diz IBPT
Brasil - Economia - Notas Novas
Imagem:Divulgação
Com 36% do Produto Interno Bruto (PIB) em impostos, era de se esperar que o Brasil tivesse serviços públicos amplos e de qualidade.
Mas, como todo brasileiro sabe, isso está longe de ser uma realidade.
Foi com isto em mente que o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) cruzou os dados decarga tributária em relação ao PIB com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 30 países.
Os dados de impostos são da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e se referem ao ano de 2012. Eles medem a participação do valor total dos impostos municipais, estaduais e federais na riqueza total gerada pela economia.
O IDH foi criado pela ONU para medir a qualidade de vida e o bem-estar de uma população, com base em critérios de educação, riqueza e longevidade, entre outros.
Cruzando os dois, o IBPT criou o IRBES (Índice de Retorno de Bem Estar à sociedade). Quanto maior o valor, melhor é o retorno da arrecadação para a população.
O peso maior foi para o IDH, pois o estudo entende que o bem-estar elevado "é muito mais representativo e significante do que uma carga tributária elevada".
O top 3 continua sendo o mesmo da última edição do IRBES: Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul. Chama a atenção a ascensão da Bélgica, que foi do 25º para o 8º lugar.
O Brasil continua na última posição, logo atrás de Itália, Dinamarca e França. O Uruguai ficou na 8ª posição e a Argentina na 24ª.
Veja a tabela completa:
| Carga Tributária | IDH | IRBES | |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 24,3% | 0,937 | 165,78 |
| Austrália | 26,5% | 0,929 | 163,49 |
| Coreia do Sul | 26,8% | 0,909 | 161,45 |
| Irlanda | 28,3% | 0,916 | 160,32 |
| Suíça | 28,2% | 0,913 | 160,18 |
| Japão | 28,6% | 0,912 | 159,63 |
| Canadá | 30,07% | 0,911 | 157,85 |
| Bélgica | 30,7% | 0,897 | 155,94 |
| Nova Zelândia | 32,9% | 0,919 | 155,28 |
| Israel | 31,6% | 0,900 | 155,16 |
| Eslováquia | 28,3% | 0,840 | 153,86 |
| Espanha | 32,9% | 0,885 | 152,39 |
| Uruguai | 26,3% | 0,792 | 152,08 |
| Alemanha | 37,6% | 0,920 | 149,96 |
| Islândia | 37,2% | 0,906 | 149,23 |
| Grécia | 33,8% | 0,860 | 149,23 |
| Reino Unido | 35,2% | 0,875 | 148,90 |
| República Tcheca | 35,5% | 0,873 | 148,38 |
| Eslovênia | 37,4% | 0,840 | 147,81 |
| Noruega | 42,2% | 0,955 | 147,65 |
| Luxemburgo | 37,8% | 0,875 | 145,91 |
| Áustria | 43,2% | 0,895 | 141,40 |
| Suécia | 44,3% | 0,916 | 141,15 |
| Argentina | 37,3% | 0,811 | 141,04 |
| Hungria | 38,9% | 0,831 | 140,90 |
| Finlândia | 44,1% | 0,892 | 140,11 |
| Itália | 44,4% | 0,881 | 138,83 |
| Dinamarca | 48% | 0,901 | 136,39 |
| França | 45,3% | 0,893 | 138,81 |
| Brasil | 36,27% | 0,730 | 135,34 |
Portal Exame/盧卡斯
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão












