Por que a Mazda se deu muito bem na Europa em 2013
Mundo - Negócios - Mercados
Segundo levantamento da ACEA, montadora foi a única na região a apresentar crescimento de mais de 10% nas vendas no ano passado
A japonesa Mazda não está entre as montadoras mais populares do mercado europeu, mas, por lá, foi uma das poucas que conseguiu aumentar as vendas de carros em 2013
Segundo levantamento da European Automobile Manufacturers Association (ACEA), no período, as vendas da Mazda cresceram 16,1%, totalizando 133.464 unidades vendidas.
A Jaguar Land Rover também apresentou crescimento acima da média das demais companhias. No período, a montadora vendeu 131.701 carros na Europa, número 9,7% superior.
Entre as montadoras que apresentaram o pior desempenho, estão a Fiat e a PSA Group, dono das marcas Peugeot e Citroën, com quedas de 7,1% e 8,4%, respectivamente.
De janeiro a dezembro, quase 11,8 milhões de carros foram vendidos na Europa. O montante é 1,7% menor na comparação com 2012. O resultado é o pior já registrado desde 1995 e a queda anual nas vendas é sexta consecutiva na região.
Veja, a seguir, o desempenho de 18 montadoras no mercado europeu em 2013:
Montadoras | Vendas em 2013 | Vendas em 2012 | Variação |
---|---|---|---|
Volkswagen Group | 2.957.653 | 2.975.171 | -0,60% |
PSA Group | 1.311.406 | 1.431.982 | -8,40% |
Renault | 1.076.367 | 1.030.643 | 4,40% |
General Motors | 946.099 | 988.571 | -4,30% |
Ford | 878.786 | 907.784 | -3,20% |
BMW | 761.447 | 767.662 | -0,80% |
Fiat | 724.283 | 767.662 | -7,10% |
Daimler | 658.546 | 633.142 | 4,0% |
Toyota | 509.328 | 510.337 | -0,20% |
Hyundai | 408.154 | 417.256 | -2,20% |
Nissan | 407.059 | 418.053 | -2,60% |
Kia | 329.285 | 327.998 | 0,40% |
Volvo Car | 210.649 | 211.589 | -0,40% |
Suzuki | 141.682 | 145.188 | -2,40% |
Mazda | 133.464 | 114.910 | 16,10% |
Honda | 131.411 | 133.665 | -1,70% |
Jaguar Land Rover | 131.701 | 120.033 | 9,70% |
Mitsubishi | 71.135 | 68.212 | 4,30% |
Portal Exame
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,446 |
Euro | 6,374 |
Franco suíço | 6,797 |
Yuan | 0,764 |
Iene | 0,037 |
Peso arg. | 0,004 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito