Ministros do STJ recebem acima do limite de R$ 26,7 mil
Brasil - Trabalho - Rendimentos Acima do Limite Constitucional
Todos os 32 ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) receberam, no último mês de junho, rendimentos acima do limite constitucional de R$ 26,7 mil, de acordo com a lista salarial divulgada no portal da corte nesta sexta-feira.
Em média, cada ministro teve vencimento bruto de R$ 37 mil, ou R$ 29 mil líquidos.
Mais de cem servidores do STJ também ganharam acima do teto, sob a alegação de que as vantagens pessoais e eventuais dos ministros e servidores não contam na soma do limite.
Em seis casos o rendimento superou R$ 50 mil.
O ministro Massami Uyeda recebeu R$ 64 mil brutos em junho, o maior valor.
O limite foi estabelecido em 2005 e, desde então, ocorre discussão sobre a legalidade de se ter rendimentos superiores ao que manda a Constituição.
Muitos servidores conseguem ultrapassar o limite por meio de liminares.
O STJ foi o terceiro tribunal superior a divulgar a lista nominal de salários de seus servidores, após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com O Estado de S. Paulo.
As informações podem ser acessadas pelos interessados na área de Transparência do portal do STJ.
Com informações doo portal do STJ. Clique no nome e veja mais detalhes dos rendimentos de cada um:
Nome | Cargo/Função | Lotação | Rendimentos em R$ | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Descontos | Líquido | |||
Antonio Carlos Ferreira | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Antonio Carlos Ferreira | 56.397,89 | -15.825,70 | 40.572,19 |
Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Herman Benjamin | 34.559,29 | -9.820,09 | 24.739,20 |
Ari Pargendler | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Ari Pargendler | 30.270,32 | -8.352,59 | 21.917,73 |
Arnaldo Esteves Lima | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Arnaldo Esteves Lima | 37.351,85 | -9.729,58 | 27.622,27 |
Benedito Gonçalves | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Benedito Gonçalves | 37.351,85 | -9.729,58 | 27.622,27 |
Eliana Calmon Alves | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministra Eliana Calmon | 62.080,52 | -16.620,47 | 45.460,05 |
Fátima Nancy Andrighi | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministra Nancy Andrighi | 37.351,85 | -10.588,04 | 26.763,81 |
Felix Fischer | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Felix Fischer | 28.889,53 | -8.249,49 | 20.640,04 |
Francisco Cândido de Melo Falcão Neto | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Francisco Falcão | 38.457,99 | -9.173,03 | 29.284,96 |
Francisco Cesar Asfor Rocha | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Cesar Asfor Rocha | 37.351,85 | -9.820,09 | 27.531,76 |
Nome | Cargo/Função | Lotação | Rendimentos em R$ | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Descontos | Líquido | |||
Francisco Cesar Asfor Rocha | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Cesar Asfor Rocha | 37.351,85 | -9.820,09 | 27.531,76 |
Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Og Fernandes | 37.351,85 | -8.828,89 | 28.522,96 |
Gilson Langaro Dipp | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Gilson Dipp | 37.351,85 | -9.639,08 | 27.712,77 |
Humberto Eustáquio Soares Martins | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Humberto Martins | 37.351,85 | -9.639,08 | 27.712,77 |
João Otávio de Noronha | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro João Otávio de Noronha | 37.351,85 | -9.820,09 | 27.531,76 |
Jorge Mussi | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Jorge Mussi | 37.351,85 | -9.639,08 | 27.712,77 |
José de Castro Meira | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Castro Meira | 37.351,85 | -9.820,09 | 27.531,76 |
Laurita Hilário Vaz | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministra Laurita Vaz | 37.351,85 | -9.820,09 | 27.531,76 |
Luis Felipe Salomão | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Luis Felipe Salomão | 34.559,29 | -9.548,57 | 25.010,72 |
Marco Aurélio Bellizze Oliveira | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Marco Aurélio Bellizze | 34.559,29 | -9.548,57 | 25.010,72 |
Nome | Cargo/Função | Lotação | Rendimentos em R$ | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Descontos | Líquido | |||
Marco Aurélio Gastaldi Buzzi | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Marco Buzzi | 37.259,29 | -9.639,08 | 27.620,21 |
Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministra Isabel Gallotti | 34.559,29 | -9.639,08 | 24.920,21 |
Maria Thereza Rocha de Assis Moura | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministra Maria Thereza de Assis Moura | 34.559,29 | -9.820,09 | 24.739,20 |
Massami Uyeda | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Massami Uyeda | 64.549,24 | -17.478,95 | 47.070,29 |
Mauro Luiz Campbell Marques | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Mauro Campbell Marques | 34.559,29 | -9.548,57 | 25.010,72 |
Napoleão Nunes Maia Filho | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Napoleão Nunes Maia Filho | 58.869,12 | -15.737,33 | 43.131,79 |
Paulo de Tarso Vieira Sanseverino | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Paulo de Tarso Sanseverino | 37.309,29 | -9.639,08 | 27.670,21 |
Raul Araújo Filho | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Raul Araújo | 37.309,29 | -9.820,09 | 27.489,20 |
Ricardo Villas Bôas Cueva | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Villas Bôas Cueva | 56.532,86 | -15.862,82 | 40.670,04 |
Sebastião Alves dos Reis Júnior | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Sebastião Reis Júnior | 34.559,29 | -9.729,58 | 24.829,71 |
Nome | Cargo/Função | Lotação | Rendimentos em R$ | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Descontos | Líquido | |||
Sidnei Agostinho Beneti | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Sidnei Beneti | 37.351,85 | -9.729,58 | 27.622,27 |
Teori Albino Zavascki | Ministro do Superior Tribunal de Justiça | Gabinete Ministro Teori Albino Zavascki | 58.169,96 | -14.696,20 | 43.473,76 |
Informações divulgadas para o desenvolvimento da cultura da transparência e do controle social da administração pública de acordo com o incisos IV e V, do art. 3º, da LEI Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011.
MSHoje.com/DF
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,604 |
Euro | 6,388 |
Franco suíço | 6,817 |
Yuan | 0,779 |
Iene | 0,039 |
Peso arg. | 0,005 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito