Licitações Públicas
Data | Cidade | Aviso Publicado | Objeto |
---|---|---|---|
08/07/2014 | Anastácio | Pregão Presencial Nº. 020/2014 | Registro de preços para Aquisição de materiais de consumo odontológico para atender as necessidades das unidades de S... |
08/07/2014 | Três Lagoas | Pregão Presencial Nº. 142/2014 | Aquisição de suplemento nutricional para atendimento a pacientes de baixo poder aquisitivo, conforme Liminar do Poder... |
08/07/2014 | Três Lagoas | Pregão Presencial Nº. 141/2014 | Aquisição de botas cano longo, tipo bombeiro, para atender o SAMU. |
08/07/2014 | Iguatemi | Pregão Presencial Nº. 041/2014 | O objeto da presente licitação é a aquisição de veículos tipo passageiro, novo “0” (zero) KM, com fabricação e modelo... |
07/07/2014 | Terenos | Pregão Presencial Nº. 021/2014 | Aquisição dos produtos - gás liquefeito de petróleo com cilindros consignados e recarga de GLP, para atendimento aos ... |
07/07/2014 | Sete Quedas | Pregão Presencial Nº. 040/2014 | Aquisição de Gêneros alimentícios para compor a Merenda Escolar a pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura... |
04/07/2014 | Bonito | Pregão Presencial Nº. 063/2014 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para Implantação e Manutenção de Sistema de ... |
04/07/2014 | Aparecida do Taboado | Tomada de Preços de n°. 011... | Finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a Execução de Obra – construção de 2.438,80 m2 d... |
04/07/2014 | Aparecida do Taboado | Pregão Presencial Nº. 055/2014 | aquisição de pão francês, visando prestações futuras, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do... |
04/07/2014 | Coronel Sapucaia | Pregão Presencial Nº. 045/2014 | Confecção de placas externas e internas, totem dupla face e placas de identificação para as Unidades Básicas de Saúde... |
04/07/2014 | Coronel Sapucaia | Pregão Presencial Nº. 046/2014 | Objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios e Panificados relativos à Merenda Escolar das Escolas Municipais Maur... |
04/07/2014 | Coronel Sapucaia | Pregão Presencial Nº. 0442014 | Aquisição de Materiais Permanentes Móveis e Equipamentos, com marcas conhecidas no mercado nacional, para atender a s... |
04/07/2014 | Sete Quedas | Pregão Presencial Nº. 028/2014 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, incluindo o Se... |
04/07/2014 | São Gabriel do Oeste | Pregão Presencial Nº. 083/2014 | Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de material gráfico para suprir as necessidades do Hos... |
04/07/2014 | São Gabriel do Oeste | Pregão Presencial Nº. 087/2014 | Aquisição de tablets, bicicletas e smartphones para premiação de alunos das Escolas Municipais, Estaduais, Particular... |
04/07/2014 | Amambai | Pregão Presencial Nº. 056/2014 | Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para a Aquisição de Prêm... |
03/07/2014 | Terenos | Pregão Presencial Nº. 020/2014 | aquisição de marmitex para os diversos Departamentos do Município de Terenos e para o Fundo Municipal de Saúde, confo... |
03/07/2014 | São Gabriel do Oeste | Pregão Presencial Nº. 091/2014 | Aquisição de medicamentos(itens desertos na licitação anterior) para atender pacientes especiais da rede municipal de... |
03/07/2014 | São Gabriel do Oeste | Pregão Presencial Nº. 092/2014 | Finalidade de a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de brinquedos para as atividades de laze... |
03/07/2014 | Amambai | Pregão Presencial Nº. 054/2014 | Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para Aquisição de Materi... |
Mostrando registros de 521 a 540 de um total de 11737
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
1º Encontro dos Amigos da Empaer
Cidade:Dourados
Data:29/07/2017
Local:Restaurante / Espaço Guarujá -
Caravana da Saúde em Dourados II
Cidade:Dourados
Data:16/04/2016
Local:Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 5,658 |
Euro | 6,373 |
Franco suíço | 6,817 |
Yuan | 0,783 |
Iene | 0,039 |
Peso arg. | 0,005 |
Atualizado
Universitários
Serviço Gratuito